output
stringlengths 63
369
| input
stringclasses 1
value | instruction
stringlengths 33
108
|
---|---|---|
Die Gastredner bei der Vorlesung waren Katharina Liefner und Philipp Schumacher von der Firma FOND OF aus Köln. | Wer waren die Gastredner bei der Vorlesung „Nachhaltigkeit und gesellschaftliche Verantwortung“? |
|
THM-Professor Dr. Julian Conrads hat eine besondere Verbindung zu FOND OF, da er während seiner Praxiszeit selbst 5 Jahre für FOND OF tätig war und weiterhin enge Verbindungen zu dem Unternehmen pflegt. | Welche besondere Verbindung hat THM-Professor Dr. Julian Conrads zu FOND OF? |
|
FOND OF wurde 2010 unter dem Namen ergobag GmbH in Köln gegründet. | Wann und unter welchem Namen wurde FOND OF gegründet? |
|
Zu FOND OF gehören die Kindermarken Affenzahn, ergobag, satch und die Lifestyle-Marken AEVOR und pinqponq über die Tochtergesellschaft baesiq GmbH. | Welche Marken gehören zu FOND OF? |
|
FOND OF beschäftigt rund 250 Mitarbeitende und erwirtschaftet einen Umsatz von rund 120 Millionen Euro. | Wie viele Mitarbeitende beschäftigt FOND OF und welchen Umsatz erwirtschaften sie? |
|
FOND OF engagiert sich im Bereich Nachhaltigkeit aufgrund der negativen Auswirkungen der Textilindustrie auf Mensch und Natur, wie CO2-Emissionen, Wasser- und Chemikalieneinsatz und Verletzung von Menschenrechten. Außerdem werden ökonomische Vorteile wie Risikominimierung, Steigerung der Arbeitgeberattraktivität und Erfüllung regulatorischer Anforderungen diskutiert. | Warum engagiert sich FOND OF im Bereich Nachhaltigkeit? |
|
Das Ziel von FOND OFs Nachhaltigkeits- und Klimastrategie ist es, die CO2-Emissionen nach den Science Based Targets zu reduzieren und bis 2050 klimaneutral zu sein. | Was ist das Ziel von FOND OFs Nachhaltigkeits- und Klimastrategie? |
|
Die Reduktion der CO2-Emissionen bei FOND OF wird durch die Mitgliedschaft in der Science Based Targets Initiative verifiziert, die als führende Multi-Stakeholder-Initiative im Klimaschutz gilt. | Wie wird die Reduktion der CO2-Emissionen bei FOND OF verifiziert? |
|
FOND OF stellt menschenwürdige Arbeitsbedingungen in der Lieferkette durch die Mitgliedschaft in der Multi-Stakeholder-Initiative Fair Wear Foundation sicher, die Audits und eine Beschwerdehotline für Näher:innen durchführt. | Welche Maßnahmen ergreift FOND OF zur Sicherstellung menschenwürdiger Arbeitsbedingungen in der Lieferkette? |
|
FOND OF adressiert die ökologischen Auswirkungen der Produktion durch die Partnerschaft mit dem bluesign-System, welches Ressourcenproduktivität, Gewässerschutz, Emissionsschutz und Arbeitssicherheit in der tieferen Lieferkette fördert. | Wie adressiert FOND OF die ökologischen Auswirkungen der Produktion? |
|
Die Potenziale der Kreislaufwirtschaft und des chemischen Recyclings wurden als Möglichkeiten zur Reduktion der ökologischen Auswirkungen der Textilproduktion diskutiert. | Was wurde über die Potenziale der Kreislaufwirtschaft und des chemischen Recyclings diskutiert? |
|
Es ist wichtig, dass sich Hochschulen mit den Herausforderungen der Nachhaltigkeit auseinandersetzen, um Absolvent:innen auszubilden, die diese systematisch in ihrem Berufsleben angehen können, da die Nachfrage nach Nachhaltigkeitsexpert:innen auf dem Arbeitsmarkt derzeit sehr hoch ist. | Warum ist es wichtig, dass sich Hochschulen mit den Herausforderungen der Nachhaltigkeit auseinandersetzen? |
|
Die ökonomischen Vorteile des Nachhaltigkeitsmanagements bei FOND OF umfassen Risikominimierung, Steigerung der Arbeitgeberattraktivität und Erfüllung regulatorischer Anforderungen. | Welche Bedeutung haben ökonomische Vorteile für das Nachhaltigkeitsmanagement von FOND OF? |
|
THM-Professor Dr. Julian Conrads war 5 Jahre bei FOND OF tätig. | Wie viele Jahre war THM-Professor Dr. Julian Conrads bei FOND OF tätig? |
|
Im Vortrag wurden die Herausforderungen der Nachhaltigkeit in der Textilindustrie thematisiert, einschließlich der ökologischen und sozialen Auswirkungen entlang der Wertschöpfungskette. | Welche Herausforderung wurden im Vortrag über Nachhaltigkeit in der Textilindustrie thematisiert? |
|
Die beiden Hauptgründe für das Nachhaltigkeitsengagement von FOND OF sind die negativen Auswirkungen der Textilindustrie auf Mensch und Natur sowie die ökonomischen Vorteile nachhaltigen Wirtschaftens. | Welche beiden Hauptgründe wurden für das Nachhaltigkeitsengagement von FOND OF genannt? |
|
FOND OF verfolgt das konkrete Ziel, die CO2-Emissionen nach den Science Based Targets zu reduzieren und bis 2050 klimaneutral zu sein. | Welche konkreten Ziele verfolgt FOND OF im Rahmen der Science Based Targets? |
|
Die ökologischen und sozialen Herausforderungen in der Lieferkette von FOND OF werden durch die Mitgliedschaft in Initiativen wie der Fair Wear Foundation und dem bluesign-System adressiert. | Wie werden die ökologischen und sozialen Herausforderungen in der Lieferkette von FOND OF angegangen? |
|
FOND OF hat die Kindermarken Affenzahn, ergobag, satch und die Lifestyle-Marken AEVOR und pinqponq entwickelt. | Welche Produkte und Marken hat FOND OF im Laufe der Jahre entwickelt? |
|
FOND OF beschäftigt rund 250 Mitarbeitende und erwirtschaftet einen Umsatz von rund 120 Millionen Euro. | Wie viele Mitarbeitende und welchen Umsatz hat FOND OF? |
|
Die Aktivitäten von FOND OF beeinflussen die Umwelt durch CO2-Emissionen, Wasser- und Chemikalieneinsatz, und sie arbeiten daran, diese Auswirkungen durch Nachhaltigkeitsstrategien zu minimieren. | Welchen Einfluss haben die Aktivitäten von FOND OF auf die Umwelt? |
|
Die Fair Wear Foundation spielt eine wichtige Rolle für FOND OF, indem sie menschenwürdige Arbeitsbedingungen durch Audits und eine Beschwerdehotline für Näher:innen sicherstellt. | Welche Rolle spielt die Fair Wear Foundation für FOND OF? |
|
Die Kreislaufwirtschaft ist für FOND OF von Bedeutung, weil sie die ökologischen Auswirkungen der Produktion verringern kann, zum Beispiel durch chemisches Recycling. | Warum ist die Kreislaufwirtschaft für FOND OF von Bedeutung? |
|
FOND OF ergreift Maßnahmen wie die Erfassung aller Unternehmens- und Produktemissionen (Scope 1-3), die Definition klarer Reduktionsziele und die öffentliche Berichterstattung, um die CO2-Emissionen zu reduzieren. | Welche Maßnahmen ergreift FOND OF, um die CO2-Emissionen zu reduzieren? |
|
Die Science Based Targets, die FOND OF verfolgt, sind Ziele zur Reduktion der CO2-Emissionen mit dem langfristigen Ziel, bis 2050 klimaneutral zu sein. | Was sind die Science Based Targets, die FOND OF verfolgt? |
|
Es ist wichtig, dass Hochschulen sich mit den Herausforderungen der Nachhaltigkeit auseinandersetzen, um Absolvent:innen auszubilden, die diese systematisch in ihrem Berufsleben angehen können, da die Nachfrage nach Nachhaltigkeitsexpert:innen auf dem Arbeitsmarkt derzeit sehr hoch ist. | Warum ist es wichtig, dass Hochschulen sich mit den Herausforderungen der Nachhaltigkeit auseinandersetzen? |
|
Nachhaltiges Wirtschaften bietet Vorteile wie Risikominimierung, Steigerung der Arbeitgeberattraktivität und Erfüllung regulatorischer Anforderungen. | Welche Vorteile bietet nachhaltiges Wirtschaften laut den Gastrednern von FOND OF? |
|
FOND OF wurde im Jahr 2010 unter dem Namen ergobag GmbH gegründet. | In welchem Jahr und unter welchem Namen wurde FOND OF ursprünglich gegründet? |
|
Es wurden Herausforderungen wie menschenwürdige Arbeitsbedingungen, Wasser- und Chemikalieneinsatz sowie Energieverbrauch in der Lieferkette von FOND OF diskutiert. | Welche ökologischen und sozialen Herausforderungen wurden in der Lieferkette von FOND OF diskutiert? |
|
Das bluesign-System spielt eine wichtige Rolle für FOND OF, indem es Ressourcenproduktivität, Gewässerschutz, Emissionsschutz und Arbeitssicherheit in der tieferen Lieferkette adressiert. | Welche Rolle spielt das bluesign-System für FOND OF? |
|
Die Mitgliedschaft in der Fair Wear Foundation ist für FOND OF bedeutend, da sie die Sicherstellung menschenwürdiger Arbeitsbedingungen in der Lieferkette unterstützt. | Welche Bedeutung hat die Mitgliedschaft in der Fair Wear Foundation für FOND OF? |
|
FOND OF hat derzeit fünf Marken und beschäftigt rund 250 Mitarbeitende. | Wie viele Marken und Mitarbeitende hat FOND OF derzeit? |
|
Durch nachhaltiges Wirtschaften wurden wirtschaftliche Vorteile wie Risikominimierung, Steigerung der Arbeitgeberattraktivität und Erfüllung regulatorischer Anforderungen identifiziert. | Welche wirtschaftlichen Vorteile wurden durch nachhaltiges Wirtschaften von FOND OF identifiziert? |
|
FOND OF wurde Mitglied der Science Based Targets Initiative, um ihre CO2-Reduktionsziele extern verifizieren zu lassen und als Teil einer führenden Multi-Stakeholder-Initiative im Klimaschutz anerkannt zu werden. | Warum wurde FOND OF Mitglied der Science Based Targets Initiative? |
|
Seit der Gründung im Jahr 2010 hat sich FOND OF von einem Start-up für Schulrucksäcke zu einem Unternehmen mit fünf Marken entwickelt, das rund 250 Mitarbeitende beschäftigt und einen Umsatz von rund 120 Millionen Euro erwirtschaftet. | Wie hat sich FOND OF seit der Gründung im Jahr 2010 entwickelt? |
No dataset card yet
New: Create and edit this dataset card directly on the website!
Contribute a Dataset Card- Downloads last month
- 5