User Id
int64 1
3.01k
| Place Id
int64 0
177
| Rating
int64 1
5
| Place Name
stringclasses 178
values | Latitude
float64 35.4
127
⌀ | Longitude
float64 37.6
128
⌀ | Place Type
int64 0
2
|
---|---|---|---|---|---|---|
1,685 | 34 | 1 | 길동생태공원 | 37.540394 | 127.154779 | 2 |
1,166 | 34 | 5 | 길동생태공원 | 37.540394 | 127.154779 | 2 |
936 | 34 | 3 | 길동생태공원 | 37.540394 | 127.154779 | 2 |
82 | 34 | 4 | 길동생태공원 | 37.540394 | 127.154779 | 2 |
757 | 34 | 1 | 길동생태공원 | 37.540394 | 127.154779 | 2 |
2,822 | 34 | 5 | 길동생태공원 | 37.540394 | 127.154779 | 2 |
2,653 | 34 | 1 | 길동생태공원 | 37.540394 | 127.154779 | 2 |
486 | 34 | 5 | 길동생태공원 | 37.540394 | 127.154779 | 2 |
2,778 | 34 | 5 | 길동생태공원 | 37.540394 | 127.154779 | 2 |
2,549 | 34 | 5 | 길동생태공원 | 37.540394 | 127.154779 | 2 |
1,369 | 34 | 1 | 길동생태공원 | 37.540394 | 127.154779 | 2 |
2,887 | 34 | 5 | 길동생태공원 | 37.540394 | 127.154779 | 2 |
845 | 34 | 4 | 길동생태공원 | 37.540394 | 127.154779 | 2 |
2,467 | 34 | 5 | 길동생태공원 | 37.540394 | 127.154779 | 2 |
284 | 34 | 3 | 길동생태공원 | 37.540394 | 127.154779 | 2 |
1,140 | 76 | 5 | 서울대공원 | 37.426449 | 127.019847 | 2 |
2,710 | 76 | 4 | 서울대공원 | 37.426449 | 127.019847 | 2 |
513 | 76 | 5 | 서울대공원 | 37.426449 | 127.019847 | 2 |
141 | 76 | 5 | 서울대공원 | 37.426449 | 127.019847 | 2 |
2,535 | 76 | 5 | 서울대공원 | 37.426449 | 127.019847 | 2 |
333 | 76 | 5 | 서울대공원 | 37.426449 | 127.019847 | 2 |
2,255 | 76 | 5 | 서울대공원 | 37.426449 | 127.019847 | 2 |
1,362 | 76 | 5 | 서울대공원 | 37.426449 | 127.019847 | 2 |
932 | 76 | 4 | 서울대공원 | 37.426449 | 127.019847 | 2 |
2,241 | 76 | 5 | 서울대공원 | 37.426449 | 127.019847 | 2 |
2,281 | 76 | 5 | 서울대공원 | 37.426449 | 127.019847 | 2 |
1,684 | 76 | 4 | 서울대공원 | 37.426449 | 127.019847 | 2 |
1,013 | 76 | 5 | 서울대공원 | 37.426449 | 127.019847 | 2 |
2,412 | 76 | 5 | 서울대공원 | 37.426449 | 127.019847 | 2 |
2,810 | 76 | 5 | 서울대공원 | 37.426449 | 127.019847 | 2 |
117 | 76 | 4 | 서울대공원 | 37.426449 | 127.019847 | 2 |
1,305 | 76 | 5 | 서울대공원 | 37.426449 | 127.019847 | 2 |
2,296 | 76 | 5 | 서울대공원 | 37.426449 | 127.019847 | 2 |
1,497 | 76 | 5 | 서울대공원 | 37.426449 | 127.019847 | 2 |
2,867 | 76 | 5 | 서울대공원 | 37.426449 | 127.019847 | 2 |
228 | 76 | 5 | 서울대공원 | 37.426449 | 127.019847 | 2 |
2,501 | 76 | 5 | 서울대공원 | 37.426449 | 127.019847 | 2 |
941 | 76 | 4 | 서울대공원 | 37.426449 | 127.019847 | 2 |
2,275 | 76 | 5 | 서울대공원 | 37.426449 | 127.019847 | 2 |
2,418 | 76 | 5 | 서울대공원 | 37.426449 | 127.019847 | 2 |
2,320 | 76 | 4 | 서울대공원 | 37.426449 | 127.019847 | 2 |
684 | 76 | 5 | 서울대공원 | 37.426449 | 127.019847 | 2 |
377 | 76 | 5 | 서울대공원 | 37.426449 | 127.019847 | 2 |
2,782 | 76 | 4 | 서울대공원 | 37.426449 | 127.019847 | 2 |
1,458 | 76 | 5 | 서울대공원 | 37.426449 | 127.019847 | 2 |
1,214 | 76 | 5 | 서울대공원 | 37.426449 | 127.019847 | 2 |
780 | 76 | 1 | 서울대공원 | 37.426449 | 127.019847 | 2 |
671 | 76 | 5 | 서울대공원 | 37.426449 | 127.019847 | 2 |
1,722 | 76 | 5 | 서울대공원 | 37.426449 | 127.019847 | 2 |
475 | 76 | 5 | 서울대공원 | 37.426449 | 127.019847 | 2 |
1,026 | 76 | 5 | 서울대공원 | 37.426449 | 127.019847 | 2 |
400 | 76 | 5 | 서울대공원 | 37.426449 | 127.019847 | 2 |
1,297 | 76 | 5 | 서울대공원 | 37.426449 | 127.019847 | 2 |
1,365 | 76 | 5 | 서울대공원 | 37.426449 | 127.019847 | 2 |
698 | 76 | 5 | 서울대공원 | 37.426449 | 127.019847 | 2 |
70 | 76 | 5 | 서울대공원 | 37.426449 | 127.019847 | 2 |
2,636 | 76 | 5 | 서울대공원 | 37.426449 | 127.019847 | 2 |
639 | 76 | 5 | 서울대공원 | 37.426449 | 127.019847 | 2 |
1,007 | 76 | 4 | 서울대공원 | 37.426449 | 127.019847 | 2 |
934 | 76 | 5 | 서울대공원 | 37.426449 | 127.019847 | 2 |
168 | 76 | 1 | 서울대공원 | 37.426449 | 127.019847 | 2 |
1,237 | 76 | 4 | 서울대공원 | 37.426449 | 127.019847 | 2 |
1,490 | 76 | 4 | 서울대공원 | 37.426449 | 127.019847 | 2 |
2,460 | 76 | 1 | 서울대공원 | 37.426449 | 127.019847 | 2 |
1,103 | 76 | 5 | 서울대공원 | 37.426449 | 127.019847 | 2 |
105 | 76 | 1 | 서울대공원 | 37.426449 | 127.019847 | 2 |
601 | 76 | 1 | 서울대공원 | 37.426449 | 127.019847 | 2 |
2,983 | 76 | 1 | 서울대공원 | 37.426449 | 127.019847 | 2 |
748 | 76 | 5 | 서울대공원 | 37.426449 | 127.019847 | 2 |
1,692 | 76 | 5 | 서울대공원 | 37.426449 | 127.019847 | 2 |
2,307 | 76 | 5 | 서울대공원 | 37.426449 | 127.019847 | 2 |
1,614 | 76 | 5 | 서울대공원 | 37.426449 | 127.019847 | 2 |
2,391 | 76 | 5 | 서울대공원 | 37.426449 | 127.019847 | 2 |
2,211 | 76 | 5 | 서울대공원 | 37.426449 | 127.019847 | 2 |
1,183 | 76 | 5 | 서울대공원 | 37.426449 | 127.019847 | 2 |
1,009 | 76 | 5 | 서울대공원 | 37.426449 | 127.019847 | 2 |
1,158 | 76 | 5 | 서울대공원 | 37.426449 | 127.019847 | 2 |
966 | 76 | 5 | 서울대공원 | 37.426449 | 127.019847 | 2 |
1,613 | 76 | 5 | 서울대공원 | 37.426449 | 127.019847 | 2 |
2,436 | 76 | 5 | 서울대공원 | 37.426449 | 127.019847 | 2 |
2,461 | 76 | 5 | 서울대공원 | 37.426449 | 127.019847 | 2 |
2,385 | 76 | 5 | 서울대공원 | 37.426449 | 127.019847 | 2 |
1,084 | 76 | 5 | 서울대공원 | 37.426449 | 127.019847 | 2 |
1,698 | 76 | 5 | 서울대공원 | 37.426449 | 127.019847 | 2 |
531 | 76 | 5 | 서울대공원 | 37.426449 | 127.019847 | 2 |
1,649 | 76 | 4 | 서울대공원 | 37.426449 | 127.019847 | 2 |
1 | 76 | 5 | 서울대공원 | 37.426449 | 127.019847 | 2 |
2,722 | 76 | 5 | 서울대공원 | 37.426449 | 127.019847 | 2 |
2,725 | 76 | 4 | 서울대공원 | 37.426449 | 127.019847 | 2 |
2,662 | 76 | 5 | 서울대공원 | 37.426449 | 127.019847 | 2 |
2,162 | 76 | 5 | 서울대공원 | 37.426449 | 127.019847 | 2 |
2,437 | 76 | 5 | 서울대공원 | 37.426449 | 127.019847 | 2 |
1,838 | 76 | 5 | 서울대공원 | 37.426449 | 127.019847 | 2 |
238 | 76 | 2 | 서울대공원 | 37.426449 | 127.019847 | 2 |
2,857 | 76 | 4 | 서울대공원 | 37.426449 | 127.019847 | 2 |
20 | 76 | 4 | 서울대공원 | 37.426449 | 127.019847 | 2 |
19 | 76 | 5 | 서울대공원 | 37.426449 | 127.019847 | 2 |
1,881 | 76 | 1 | 서울대공원 | 37.426449 | 127.019847 | 2 |
17 | 76 | 5 | 서울대공원 | 37.426449 | 127.019847 | 2 |
1,277 | 76 | 5 | 서울대공원 | 37.426449 | 127.019847 | 2 |
End of preview. Expand
in Dataset Viewer.
No dataset card yet
New: Create and edit this dataset card directly on the website!
Contribute a Dataset Card- Downloads last month
- 11