from_date
stringclasses 81
values | from_hour
stringclasses 19
values | diff_days
stringclasses 9
values | target_date
stringclasses 88
values | target_place
stringclasses 1
value | weather
stringclasses 33
values | rain
stringlengths 1
13
| confidence
stringclasses 4
values | lowest
stringclasses 34
values | highest
stringclasses 37
values | observatory_name
stringclasses 22
values | observatory_code
stringclasses 22
values | html_obtained_datetime
stringclasses 559
values | __index_level_0__
int64 0
92.1k
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-08-22 | 23 | 0 | 2024-08-22 | 地域全体 | 曇後雨 | -/-/-/50 | - | - | - | 釧路 | 014100 | 2024-08-23T01:20:52.951995+09:00 | 0 |
2024-08-22 | 23 | 1 | 2024-08-23 | 地域全体 | 雨後曇 | 70/60/30/30 | - | 21 | 24 | 釧路 | 014100 | 2024-08-23T01:20:52.951995+09:00 | 1 |
2024-08-22 | 23 | 2 | 2024-08-24 | 地域全体 | 曇時々晴 | 30 | - | 20 | 26 | 釧路 | 014100 | 2024-08-23T01:20:52.951995+09:00 | 2 |
2024-08-22 | 23 | 3 | 2024-08-25 | 地域全体 | 曇一時雨 | 50 | C | 17 | 24 | 釧路 | 014100 | 2024-08-23T01:20:52.951995+09:00 | 3 |
2024-08-22 | 23 | 4 | 2024-08-26 | 地域全体 | 曇一時雨 | 50 | C | 17 | 23 | 釧路 | 014100 | 2024-08-23T01:20:52.951995+09:00 | 4 |
2024-08-22 | 23 | 5 | 2024-08-27 | 地域全体 | 曇一時雨 | 50 | C | 20 | 24 | 釧路 | 014100 | 2024-08-23T01:20:52.951995+09:00 | 5 |
2024-08-22 | 23 | 6 | 2024-08-28 | 地域全体 | 曇一時雨 | 50 | C | 21 | 23 | 釧路 | 014100 | 2024-08-23T01:20:52.951995+09:00 | 6 |
2024-08-22 | 23 | 7 | 2024-08-29 | 地域全体 | 曇一時雨 | 50 | C | 20 | 24 | 釧路 | 014100 | 2024-08-23T01:20:52.951995+09:00 | 7 |
2024-08-22 | 23 | 0 | 2024-08-22 | 地域全体 | 曇後雨 | -/-/-/60 | - | - | - | 旭川 | 012000 | 2024-08-23T01:20:52.951995+09:00 | 8 |
2024-08-22 | 23 | 1 | 2024-08-23 | 地域全体 | 雨 | 80/60/70/50 | - | 22 | 30 | 旭川 | 012000 | 2024-08-23T01:20:52.951995+09:00 | 9 |
2024-08-22 | 23 | 2 | 2024-08-24 | 地域全体 | 曇一時雨 | 50 | - | 20 | 30 | 旭川 | 012000 | 2024-08-23T01:20:52.951995+09:00 | 10 |
2024-08-22 | 23 | 3 | 2024-08-25 | 地域全体 | 曇 | 40 | C | 20 | 28 | 旭川 | 012000 | 2024-08-23T01:20:52.951995+09:00 | 11 |
2024-08-22 | 23 | 4 | 2024-08-26 | 地域全体 | 曇一時雨 | 50 | C | 19 | 28 | 旭川 | 012000 | 2024-08-23T01:20:52.951995+09:00 | 12 |
2024-08-22 | 23 | 5 | 2024-08-27 | 地域全体 | 曇一時雨 | 50 | C | 22 | 29 | 旭川 | 012000 | 2024-08-23T01:20:52.951995+09:00 | 13 |
2024-08-22 | 23 | 6 | 2024-08-28 | 地域全体 | 曇一時雨 | 50 | C | 21 | 28 | 旭川 | 012000 | 2024-08-23T01:20:52.951995+09:00 | 14 |
2024-08-22 | 23 | 7 | 2024-08-29 | 地域全体 | 曇一時雨 | 50 | C | 20 | 28 | 旭川 | 012000 | 2024-08-23T01:20:52.951995+09:00 | 15 |
2024-08-22 | 23 | 0 | 2024-08-22 | 地域全体 | 雨 | -/-/-/70 | - | - | - | 札幌 | 016000 | 2024-08-23T01:20:52.951995+09:00 | 16 |
2024-08-22 | 23 | 1 | 2024-08-23 | 地域全体 | 雨時々止む | 80/50/50/50 | - | 24 | 30 | 札幌 | 016000 | 2024-08-23T01:20:52.951995+09:00 | 17 |
2024-08-22 | 23 | 2 | 2024-08-24 | 地域全体 | 曇時々晴 | 30 | - | 23 | 30 | 札幌 | 016000 | 2024-08-23T01:20:52.951995+09:00 | 18 |
2024-08-22 | 23 | 3 | 2024-08-25 | 地域全体 | 曇 | 40 | C | 22 | 30 | 札幌 | 016000 | 2024-08-23T01:20:52.951995+09:00 | 19 |
2024-08-22 | 23 | 4 | 2024-08-26 | 地域全体 | 曇一時雨 | 50 | C | 21 | 28 | 札幌 | 016000 | 2024-08-23T01:20:52.951995+09:00 | 20 |
2024-08-22 | 23 | 5 | 2024-08-27 | 地域全体 | 曇一時雨 | 50 | C | 23 | 29 | 札幌 | 016000 | 2024-08-23T01:20:52.951995+09:00 | 21 |
2024-08-22 | 23 | 6 | 2024-08-28 | 地域全体 | 曇一時雨 | 50 | C | 22 | 28 | 札幌 | 016000 | 2024-08-23T01:20:52.951995+09:00 | 22 |
2024-08-22 | 23 | 7 | 2024-08-29 | 地域全体 | 曇一時雨 | 50 | C | 22 | 29 | 札幌 | 016000 | 2024-08-23T01:20:52.951995+09:00 | 23 |
2024-08-22 | 23 | 0 | 2024-08-22 | 地域全体 | 曇後雨 | -/-/-/60 | - | - | - | 青森 | 020000 | 2024-08-23T01:20:52.951995+09:00 | 24 |
2024-08-22 | 23 | 1 | 2024-08-23 | 地域全体 | 曇後時々雨 | 40/30/50/50 | - | 25 | 34 | 青森 | 020000 | 2024-08-23T01:20:52.951995+09:00 | 25 |
2024-08-22 | 23 | 2 | 2024-08-24 | 地域全体 | 曇一時雨 | 50 | - | 23 | 33 | 青森 | 020000 | 2024-08-23T01:20:52.951995+09:00 | 26 |
2024-08-22 | 23 | 3 | 2024-08-25 | 地域全体 | 曇一時雨 | 60 | B | 23 | 29 | 青森 | 020000 | 2024-08-23T01:20:52.951995+09:00 | 27 |
2024-08-22 | 23 | 4 | 2024-08-26 | 地域全体 | 曇時々雨 | 60 | B | 23 | 28 | 青森 | 020000 | 2024-08-23T01:20:52.951995+09:00 | 28 |
2024-08-22 | 23 | 5 | 2024-08-27 | 地域全体 | 曇一時雨 | 50 | C | 23 | 29 | 青森 | 020000 | 2024-08-23T01:20:52.951995+09:00 | 29 |
2024-08-22 | 23 | 6 | 2024-08-28 | 地域全体 | 曇一時雨 | 50 | C | 23 | 29 | 青森 | 020000 | 2024-08-23T01:20:52.951995+09:00 | 30 |
2024-08-22 | 23 | 7 | 2024-08-29 | 地域全体 | 曇一時雨 | 50 | C | 22 | 29 | 青森 | 020000 | 2024-08-23T01:20:52.951995+09:00 | 31 |
2024-08-22 | 23 | 0 | 2024-08-22 | 地域全体 | 曇 | -/-/-/40 | - | - | - | 秋田 | 050000 | 2024-08-23T01:20:52.951995+09:00 | 32 |
2024-08-22 | 23 | 1 | 2024-08-23 | 地域全体 | 曇後時々雨 | 20/40/50/50 | - | 25 | 33 | 秋田 | 050000 | 2024-08-23T01:20:52.951995+09:00 | 33 |
2024-08-22 | 23 | 2 | 2024-08-24 | 地域全体 | 曇時々雨 | 70 | - | 24 | 32 | 秋田 | 050000 | 2024-08-23T01:20:52.951995+09:00 | 34 |
2024-08-22 | 23 | 3 | 2024-08-25 | 地域全体 | 曇時々雨 | 70 | A | 24 | 30 | 秋田 | 050000 | 2024-08-23T01:20:52.951995+09:00 | 35 |
2024-08-22 | 23 | 4 | 2024-08-26 | 地域全体 | 曇時々雨 | 60 | B | 24 | 30 | 秋田 | 050000 | 2024-08-23T01:20:52.951995+09:00 | 36 |
2024-08-22 | 23 | 5 | 2024-08-27 | 地域全体 | 曇一時雨 | 50 | C | 24 | 31 | 秋田 | 050000 | 2024-08-23T01:20:52.951995+09:00 | 37 |
2024-08-22 | 23 | 6 | 2024-08-28 | 地域全体 | 曇一時雨 | 50 | C | 25 | 30 | 秋田 | 050000 | 2024-08-23T01:20:52.951995+09:00 | 38 |
2024-08-22 | 23 | 7 | 2024-08-29 | 地域全体 | 曇一時雨 | 50 | C | 24 | 30 | 秋田 | 050000 | 2024-08-23T01:20:52.951995+09:00 | 39 |
2024-08-22 | 23 | 0 | 2024-08-22 | 地域全体 | 曇 | -/-/-/20 | - | - | - | 仙台 | 040000 | 2024-08-23T01:20:52.951995+09:00 | 40 |
2024-08-22 | 23 | 1 | 2024-08-23 | 地域全体 | 曇 | 30/20/30/30 | - | 26 | 32 | 仙台 | 040000 | 2024-08-23T01:20:52.951995+09:00 | 41 |
2024-08-22 | 23 | 2 | 2024-08-24 | 地域全体 | 曇後一時雨 | 50 | - | 25 | 31 | 仙台 | 040000 | 2024-08-23T01:20:52.951995+09:00 | 42 |
2024-08-22 | 23 | 3 | 2024-08-25 | 地域全体 | 曇一時雨 | 60 | B | 25 | 30 | 仙台 | 040000 | 2024-08-23T01:20:52.951995+09:00 | 43 |
2024-08-22 | 23 | 4 | 2024-08-26 | 地域全体 | 曇一時雨 | 50 | C | 24 | 31 | 仙台 | 040000 | 2024-08-23T01:20:52.951995+09:00 | 44 |
2024-08-22 | 23 | 5 | 2024-08-27 | 地域全体 | 曇一時雨 | 50 | C | 24 | 31 | 仙台 | 040000 | 2024-08-23T01:20:52.951995+09:00 | 45 |
2024-08-22 | 23 | 6 | 2024-08-28 | 地域全体 | 曇一時雨 | 50 | C | 25 | 30 | 仙台 | 040000 | 2024-08-23T01:20:52.951995+09:00 | 46 |
2024-08-22 | 23 | 7 | 2024-08-29 | 地域全体 | 曇一時雨 | 50 | C | 24 | 31 | 仙台 | 040000 | 2024-08-23T01:20:52.951995+09:00 | 47 |
2024-08-22 | 23 | 0 | 2024-08-22 | 地域全体 | 曇 | -/-/-/20 | - | - | - | 新潟 | 150000 | 2024-08-23T01:20:52.951995+09:00 | 48 |
2024-08-22 | 23 | 1 | 2024-08-23 | 地域全体 | 曇時々晴 | 10/10/20/20 | - | 27 | 36 | 新潟 | 150000 | 2024-08-23T01:20:52.951995+09:00 | 49 |
2024-08-22 | 23 | 2 | 2024-08-24 | 地域全体 | 曇一時雨 | 60 | - | 26 | 33 | 新潟 | 150000 | 2024-08-23T01:20:52.951995+09:00 | 50 |
2024-08-22 | 23 | 3 | 2024-08-25 | 地域全体 | 曇時々雨 | 70 | A | 25 | 29 | 新潟 | 150000 | 2024-08-23T01:20:52.951995+09:00 | 51 |
2024-08-22 | 23 | 4 | 2024-08-26 | 地域全体 | 曇一時雨 | 50 | C | 25 | 32 | 新潟 | 150000 | 2024-08-23T01:20:52.951995+09:00 | 52 |
2024-08-22 | 23 | 5 | 2024-08-27 | 地域全体 | 曇一時雨 | 50 | C | 25 | 32 | 新潟 | 150000 | 2024-08-23T01:20:52.951995+09:00 | 53 |
2024-08-22 | 23 | 6 | 2024-08-28 | 地域全体 | 曇一時雨 | 50 | C | 26 | 32 | 新潟 | 150000 | 2024-08-23T01:20:52.951995+09:00 | 54 |
2024-08-22 | 23 | 7 | 2024-08-29 | 地域全体 | 曇一時雨 | 50 | C | 24 | 31 | 新潟 | 150000 | 2024-08-23T01:20:52.951995+09:00 | 55 |
2024-08-22 | 23 | 0 | 2024-08-22 | 地域全体 | 曇後晴 | -/-/-/20 | - | - | - | 金沢 | 170000 | 2024-08-23T01:20:52.951995+09:00 | 56 |
2024-08-22 | 23 | 1 | 2024-08-23 | 地域全体 | 晴 | 0/0/30/30 | - | 28 | 37 | 金沢 | 170000 | 2024-08-23T01:20:52.951995+09:00 | 57 |
2024-08-22 | 23 | 2 | 2024-08-24 | 地域全体 | 曇一時雨 | 50 | - | 27 | 35 | 金沢 | 170000 | 2024-08-23T01:20:52.951995+09:00 | 58 |
2024-08-22 | 23 | 3 | 2024-08-25 | 地域全体 | 曇一時雨 | 60 | B | 26 | 33 | 金沢 | 170000 | 2024-08-23T01:20:52.951995+09:00 | 59 |
2024-08-22 | 23 | 4 | 2024-08-26 | 地域全体 | 曇一時雨 | 50 | C | 26 | 34 | 金沢 | 170000 | 2024-08-23T01:20:52.951995+09:00 | 60 |
2024-08-22 | 23 | 5 | 2024-08-27 | 地域全体 | 曇一時雨 | 50 | C | 25 | 32 | 金沢 | 170000 | 2024-08-23T01:20:52.951995+09:00 | 61 |
2024-08-22 | 23 | 6 | 2024-08-28 | 地域全体 | 曇一時雨 | 50 | C | 26 | 32 | 金沢 | 170000 | 2024-08-23T01:20:52.951995+09:00 | 62 |
2024-08-22 | 23 | 7 | 2024-08-29 | 地域全体 | 曇一時雨 | 50 | C | 25 | 32 | 金沢 | 170000 | 2024-08-23T01:20:52.951995+09:00 | 63 |
2024-08-22 | 23 | 0 | 2024-08-22 | 地域全体 | 曇 | -/-/-/30 | - | - | - | 東京 | 130000 | 2024-08-23T01:20:52.951995+09:00 | 64 |
2024-08-22 | 23 | 1 | 2024-08-23 | 地域全体 | 曇 | 10/10/20/20 | - | 26 | 31 | 東京 | 130000 | 2024-08-23T01:20:52.951995+09:00 | 65 |
2024-08-22 | 23 | 2 | 2024-08-24 | 地域全体 | 曇一時雨 | 50 | - | 26 | 32 | 東京 | 130000 | 2024-08-23T01:20:52.951995+09:00 | 66 |
2024-08-22 | 23 | 3 | 2024-08-25 | 地域全体 | 曇時々晴 | 30 | B | 26 | 33 | 東京 | 130000 | 2024-08-23T01:20:52.951995+09:00 | 67 |
2024-08-22 | 23 | 4 | 2024-08-26 | 地域全体 | 曇 | 30 | B | 25 | 32 | 東京 | 130000 | 2024-08-23T01:20:52.951995+09:00 | 68 |
2024-08-22 | 23 | 5 | 2024-08-27 | 地域全体 | 曇一時雨 | 50 | C | 24 | 29 | 東京 | 130000 | 2024-08-23T01:20:52.951995+09:00 | 69 |
2024-08-22 | 23 | 6 | 2024-08-28 | 地域全体 | 曇一時雨 | 50 | C | 24 | 29 | 東京 | 130000 | 2024-08-23T01:20:52.951995+09:00 | 70 |
2024-08-22 | 23 | 7 | 2024-08-29 | 地域全体 | 曇 | 40 | B | 25 | 31 | 東京 | 130000 | 2024-08-23T01:20:52.951995+09:00 | 71 |
2024-08-22 | 23 | 0 | 2024-08-22 | 地域全体 | 曇 | -/-/-/30 | - | - | - | 宇都宮 | 090000 | 2024-08-23T01:20:52.951995+09:00 | 72 |
2024-08-22 | 23 | 1 | 2024-08-23 | 地域全体 | 曇 | 20/20/30/30 | - | 24 | 31 | 宇都宮 | 090000 | 2024-08-23T01:20:52.951995+09:00 | 73 |
2024-08-22 | 23 | 2 | 2024-08-24 | 地域全体 | 曇一時雨 | 50 | - | 25 | 31 | 宇都宮 | 090000 | 2024-08-23T01:20:52.951995+09:00 | 74 |
2024-08-22 | 23 | 3 | 2024-08-25 | 地域全体 | 曇一時雨 | 50 | C | 24 | 31 | 宇都宮 | 090000 | 2024-08-23T01:20:52.951995+09:00 | 75 |
2024-08-22 | 23 | 4 | 2024-08-26 | 地域全体 | 曇一時雨 | 50 | C | 24 | 30 | 宇都宮 | 090000 | 2024-08-23T01:20:52.951995+09:00 | 76 |
2024-08-22 | 23 | 5 | 2024-08-27 | 地域全体 | 曇一時雨 | 50 | C | 23 | 29 | 宇都宮 | 090000 | 2024-08-23T01:20:52.951995+09:00 | 77 |
2024-08-22 | 23 | 6 | 2024-08-28 | 地域全体 | 曇一時雨 | 50 | C | 23 | 28 | 宇都宮 | 090000 | 2024-08-23T01:20:52.951995+09:00 | 78 |
2024-08-22 | 23 | 7 | 2024-08-29 | 地域全体 | 曇一時雨 | 50 | C | 24 | 30 | 宇都宮 | 090000 | 2024-08-23T01:20:52.951995+09:00 | 79 |
2024-08-22 | 23 | 0 | 2024-08-22 | 地域全体 | 曇 | -/-/-/20 | - | - | - | 長野 | 200000 | 2024-08-23T01:20:52.951995+09:00 | 80 |
2024-08-22 | 23 | 1 | 2024-08-23 | 地域全体 | 曇時々晴 | 10/10/30/30 | - | 25 | 36 | 長野 | 200000 | 2024-08-23T01:20:52.951995+09:00 | 81 |
2024-08-22 | 23 | 2 | 2024-08-24 | 地域全体 | 曇一時雨 | 50 | - | 24 | 32 | 長野 | 200000 | 2024-08-23T01:20:52.951995+09:00 | 82 |
2024-08-22 | 23 | 3 | 2024-08-25 | 地域全体 | 曇一時雨 | 50 | C | 23 | 30 | 長野 | 200000 | 2024-08-23T01:20:52.951995+09:00 | 83 |
2024-08-22 | 23 | 4 | 2024-08-26 | 地域全体 | 曇一時雨 | 50 | C | 23 | 32 | 長野 | 200000 | 2024-08-23T01:20:52.951995+09:00 | 84 |
2024-08-22 | 23 | 5 | 2024-08-27 | 地域全体 | 曇一時雨 | 50 | C | 23 | 32 | 長野 | 200000 | 2024-08-23T01:20:52.951995+09:00 | 85 |
2024-08-22 | 23 | 6 | 2024-08-28 | 地域全体 | 曇一時雨 | 50 | C | 23 | 31 | 長野 | 200000 | 2024-08-23T01:20:52.951995+09:00 | 86 |
2024-08-22 | 23 | 7 | 2024-08-29 | 地域全体 | 曇一時雨 | 50 | C | 22 | 30 | 長野 | 200000 | 2024-08-23T01:20:52.951995+09:00 | 87 |
2024-08-22 | 23 | 0 | 2024-08-22 | 地域全体 | 曇後雨 | -/-/-/50 | - | - | - | 名古屋 | 230000 | 2024-08-23T01:20:52.951995+09:00 | 88 |
2024-08-22 | 23 | 1 | 2024-08-23 | 地域全体 | 曇一時雨 | 50/30/10/20 | - | 27 | 34 | 名古屋 | 230000 | 2024-08-23T01:20:52.951995+09:00 | 89 |
2024-08-22 | 23 | 2 | 2024-08-24 | 地域全体 | 曇一時雨 | 50 | - | 27 | 33 | 名古屋 | 230000 | 2024-08-23T01:20:52.951995+09:00 | 90 |
2024-08-22 | 23 | 3 | 2024-08-25 | 地域全体 | 曇時々雨 | 50 | C | 26 | 33 | 名古屋 | 230000 | 2024-08-23T01:20:52.951995+09:00 | 91 |
2024-08-22 | 23 | 4 | 2024-08-26 | 地域全体 | 曇一時雨 | 60 | B | 25 | 33 | 名古屋 | 230000 | 2024-08-23T01:20:52.951995+09:00 | 92 |
2024-08-22 | 23 | 5 | 2024-08-27 | 地域全体 | 曇一時雨 | 60 | B | 25 | 31 | 名古屋 | 230000 | 2024-08-23T01:20:52.951995+09:00 | 93 |
2024-08-22 | 23 | 6 | 2024-08-28 | 地域全体 | 曇一時雨 | 50 | C | 25 | 30 | 名古屋 | 230000 | 2024-08-23T01:20:52.951995+09:00 | 94 |
2024-08-22 | 23 | 7 | 2024-08-29 | 地域全体 | 曇一時雨 | 50 | C | 25 | 31 | 名古屋 | 230000 | 2024-08-23T01:20:52.951995+09:00 | 95 |
2024-08-22 | 23 | 0 | 2024-08-22 | 地域全体 | 晴 | -/-/-/10 | - | - | - | 大阪 | 270000 | 2024-08-23T01:20:52.951995+09:00 | 96 |
2024-08-22 | 23 | 1 | 2024-08-23 | 地域全体 | 曇時々晴 | 10/10/20/20 | - | 28 | 36 | 大阪 | 270000 | 2024-08-23T01:20:52.951995+09:00 | 97 |
2024-08-22 | 23 | 2 | 2024-08-24 | 地域全体 | 曇 | 40 | - | 27 | 34 | 大阪 | 270000 | 2024-08-23T01:20:52.951995+09:00 | 98 |
2024-08-22 | 23 | 3 | 2024-08-25 | 地域全体 | 曇時々雨 | 50 | C | 26 | 33 | 大阪 | 270000 | 2024-08-23T01:20:52.951995+09:00 | 99 |
Overview
This dataset contains daily-collected weather forecasts for up to seven days ahead for all the meteorological observatories in Japan, published by the Japan Meteorological Agency (JMA) at https://www.jma.go.jp/bosai/forecast/. We collect, structurize, and accumulate the prediction since the page is overridden whenever the information is updated.
The data is automatically updated daily using GitHub Actions. Since the actual forecasts are published multiple times a day, we set up the column from_hour
which represetnts the announced time.
Further details are also available at note.com/jniimi/n/n06d3423bbbbf (Japanese only).
Usage
This dataset can be utilized across a wide range of research fields. While it is primarily valuable in the natural sciences, it can also be applied to social sciences, such as the behavioral modeling and prediction.
You can refer the sample usage with following open in colab
link: weather_forecast_example.ipynb, hosted on Gist.
Notes
- No train-test split: All the data is contained in
train
section. - datetime in JST: All date and time variables are displayed in Japan Standard Time (JST: UTC+9).
- To account for potential outliers (like disasters), all columns are stored as strings.
- Please adhere to the original source's rules when using this data.
- We do not take responsibility for any missing data or inaccuracies.
Citation
If you use this dataset for anything, please consider citing (or displaying) the following reference. Don't forget to mention JMA, also.
@misc{jniimi2024weather,
title = "7days Weather Forecast in Japan (Dataset)",
author = "Junichiro Niimi",
year = {2024},
howpublished = {\url{https://huggingface.co/datasets/jniimi/weather_forecast_japan}},
}
- Downloads last month
- 1,091