product_id
stringlengths 6
7
| product_name
stringlengths 7
154
| product_category
stringclasses 21
values | product_price
float64 2.9
28.2k
| review_id
int64 1.49k
3.47M
| review_author
stringlengths 0
106
| review_text
stringlengths 0
5.49k
| rating
float64 0
5
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
679669 | Капуста ФЭГ маринованная По-московски 500г | Овощи, фрукты, ягоды | 139 | 1,579,001 | Елена | Очень вкусная, хрустящая, кисло-сладкая капуста. Из готовых мне нравится больше всех | 5 |
679669 | Капуста ФЭГ маринованная По-московски 500г | Овощи, фрукты, ягоды | 139 | 1,460,715 | Михаил | Вкусно | 5 |
679669 | Капуста ФЭГ маринованная По-московски 500г | Овощи, фрукты, ягоды | 139 | 1,389,454 | ольга | Уже несколько лет в разных магазинах покупаю только эту капусту, очень хорошо, что теперь можно ее купить здесь . Все в меру, все ингредиенты, как домашняя, хрустящая, отличная. | 5 |
679669 | Капуста ФЭГ маринованная По-московски 500г | Овощи, фрукты, ягоды | 139 | 1,269,752 | людмила | Не понравилась, слишком крупно пошинкована | 2 |
679669 | Капуста ФЭГ маринованная По-московски 500г | Овощи, фрукты, ягоды | 139 | 1,255,958 | лия | Вкусная капуста | 5 |
679669 | Капуста ФЭГ маринованная По-московски 500г | Овощи, фрукты, ягоды | 139 | 1,221,498 | евгения | Очень вкусная! | 5 |
679669 | Капуста ФЭГ маринованная По-московски 500г | Овощи, фрукты, ягоды | 139 | 1,195,524 | Ольга | Хрустит, вкусная | 5 |
679669 | Капуста ФЭГ маринованная По-московски 500г | Овощи, фрукты, ягоды | 139 | 1,015,824 | Клиент | Капуста вкусная , но реально ее мало , сок занимает 1/3 объема ( | 5 |
679669 | Капуста ФЭГ маринованная По-московски 500г | Овощи, фрукты, ягоды | 139 | 784,883 | Мария | Вкусная хорошая капуста, но жаль, что ведерко маленькое, а не на 900 г! Такое покупать не выгодно и очень быстро заканчивается. | 5 |
989174 | Салфетка Paclan Practi Microfiber 2в1 для кухни 1шт | Бытовая химия и гигиена | 95 | 709,135 | Шакир Шафигуллин | Годные солфетки, вытирают норм) | 5 |
1046565 | Гель-мыло для рук Cafe Mimi Super Food Макадамия & Орегано 370мл | Красота и здоровье | 205 | 3,377,002 | Людмила | Запах очень понравился,буду покупать 5+ | 5 |
1046565 | Гель-мыло для рук Cafe Mimi Super Food Макадамия & Орегано 370мл | Красота и здоровье | 205 | 3,054,072 | Марина | Приятный аромат и текстура | 5 |
314061 | Вода питьевая Калинов Родник негазированная 2л | Воды, соки, напитки | 47.9 | 3,273,527 | Светлана Симернина | Сделали тест этой воды - хуже некуда. Из-под крана вода оказалась намного лучше (ее мы тоже протестировали для сравнения). А мы ее не один год пили. Мне сказали: и вы за такое ещё деньги платите? | 1 |
314061 | Вода питьевая Калинов Родник негазированная 2л | Воды, соки, напитки | 47.9 | 3,271,340 | Гарри | Настоящая артезианская вода | 5 |
314061 | Вода питьевая Калинов Родник негазированная 2л | Воды, соки, напитки | 47.9 | 3,144,860 | Клиент | Вкус воды изменилось. | 1 |
314061 | Вода питьевая Калинов Родник негазированная 2л | Воды, соки, напитки | 47.9 | 1,806,282 | Анна | Самая невкусная вода | 2 |
314061 | Вода питьевая Калинов Родник негазированная 2л | Воды, соки, напитки | 47.9 | 1,651,675 | Лариса | Хорошая вода | 5 |
314061 | Вода питьевая Калинов Родник негазированная 2л | Воды, соки, напитки | 47.9 | 1,646,877 | НАТАЛЬЯ | Много кальция | 4 |
314061 | Вода питьевая Калинов Родник негазированная 2л | Воды, соки, напитки | 47.9 | 1,610,621 | Oldfoxy Serg | Холоденькая нормуль | 5 |
314061 | Вода питьевая Калинов Родник негазированная 2л | Воды, соки, напитки | 47.9 | 1,376,375 | Павел | Хорошая, есть очень слабый минеральный привкус, жля кипячёной не очень подходит, удобная бутылка | 5 |
314061 | Вода питьевая Калинов Родник негазированная 2л | Воды, соки, напитки | 47.9 | 1,263,938 | Ксения | Эта вода хороша для питья, а не для чайника - как раз такую и хотелось - чистую, но с минералами. | 5 |
314061 | Вода питьевая Калинов Родник негазированная 2л | Воды, соки, напитки | 47.9 | 1,006,955 | ирада | Практически всегда беру эту воду | 5 |
314061 | Вода питьевая Калинов Родник негазированная 2л | Воды, соки, напитки | 47.9 | 993,916 | ирада | хорошая водичка | 5 |
314061 | Вода питьевая Калинов Родник негазированная 2л | Воды, соки, напитки | 47.9 | 732,370 | Елена | Хорошая вода - давно ей пользуюсь для чая и кофе, накипи не оставляет, вкус приятный. | 5 |
314061 | Вода питьевая Калинов Родник негазированная 2л | Воды, соки, напитки | 47.9 | 537,717 | Alexey | Самая лучшая вода для нашей семьи. Уже много лет. Вода из артезианского источника, свежая и по настоящему вкусная. А не прогон водопроводной воды через фильтры и водоподготовку. | 5 |
314061 | Вода питьевая Калинов Родник негазированная 2л | Воды, соки, напитки | 47.9 | 524,750 | Роман | Отличная вода, покупаю постоянно.
Вкусная, качество хорошее. | 5 |
314061 | Вода питьевая Калинов Родник негазированная 2л | Воды, соки, напитки | 47.9 | 524,593 | Роман | Вода отличная. Покупаю постоянно. Вкусная, лучше чем фильтрованная. | 5 |
314061 | Вода питьевая Калинов Родник негазированная 2л | Воды, соки, напитки | 47.9 | 505,953 | Евгения | Нравится вкус воды. И формат 2л. Выгодно! | 5 |
314061 | Вода питьевая Калинов Родник негазированная 2л | Воды, соки, напитки | 47.9 | 505,412 | Юлия | Вода вкусная, без осадка. Мне нравится мягкий вкус. Рекомендую. | 5 |
314061 | Вода питьевая Калинов Родник негазированная 2л | Воды, соки, напитки | 47.9 | 504,658 | Вера | Наслаждаюсь водой этой марки. Удобный формат и классный дизайн бутылки. 👍 | 5 |
314061 | Вода питьевая Калинов Родник негазированная 2л | Воды, соки, напитки | 47.9 | 503,885 | Евгения | Вода нравится на вкус. Не оставляет накипи в чайнике. И очень классный формат- 2л. Выгодно | 5 |
314061 | Вода питьевая Калинов Родник негазированная 2л | Воды, соки, напитки | 47.9 | 502,637 | Амин | Всегда беру эту воду, приятно пьётся и нравится всей семье. После неё не остаётся даже накипи в чайнике.
Пробовал разную воду, не то, как будто из под крана. Остановился на Калинов Родник. Рекомендую! | 5 |
314061 | Вода питьевая Калинов Родник негазированная 2л | Воды, соки, напитки | 47.9 | 501,203 | Александр | Качество в оценке. Вода соответствует ожиданиям к качественном продукту-нет посторонних привкусов, как и не появились они и при хранении вскрытой бутылки вне холодильника. Ценник более чем приемлем, часто покупал по акциям. | 5 |
314061 | Вода питьевая Калинов Родник негазированная 2л | Воды, соки, напитки | 47.9 | 501,055 | Наталья | Вода отличная, вкусная и не оставляет накипи . Рекомендую | 5 |
314061 | Вода питьевая Калинов Родник негазированная 2л | Воды, соки, напитки | 47.9 | 500,272 | Анастасия | Постоянно беру эту воду.
Нареканий нет.
Добавляю ребенку для разбавления чая,чтобы не был горячим.
Пьем всей семьёй и очень довольны) | 5 |
314061 | Вода питьевая Калинов Родник негазированная 2л | Воды, соки, напитки | 47.9 | 499,328 | Семён | Мне нравится вкус и качество этой воды! Она действительно минеральная, не прогон из водопроводом с фильтрами. Удобный формат для небольшой семьи ) У каждого своя бутылка на день ) | 5 |
314061 | Вода питьевая Калинов Родник негазированная 2л | Воды, соки, напитки | 47.9 | 499,089 | Клиент | Вода отличная! Знаю, что их завод находится в Дмитровском районе Подмосковья, который признан экологическим. И воду берут из природного источника. А последние отзывы ниже написаны слишком агрессивно и никак не коррелируются с адекватностью. Я пью данную воду больше 5 лет всей семьей и рекомендую ее всем знакомым. А с осени 2020 года стал заказывать в Перекрестке Впрок. Единственное, почему-то в 2021 году цена на воду в Перекрестке сильно выросла. | 5 |
314061 | Вода питьевая Калинов Родник негазированная 2л | Воды, соки, напитки | 47.9 | 498,986 | Клиент | Отличная вода! Очень придирчив к выбору воды. В последнее время все продают одинаковую по вкусу ерунду, только за разные деньги. С Калинов Родник всё норм. И вкус и минералы и качество )) | 5 |
314061 | Вода питьевая Калинов Родник негазированная 2л | Воды, соки, напитки | 47.9 | 497,271 | Анастасия | Ужасная ужасная ужасная вода! Хуже вообще никогда не пила. На вкус отвратительная. Налила в чайник , он стал ужасно шуметь , образовалась накипь. Чай покрасил сашки . Отрава , а не вода !!!! Позор перекресток продавать такую гадость ! | 1 |
314061 | Вода питьевая Калинов Родник негазированная 2л | Воды, соки, напитки | 47.9 | 494,053 | Юля | ужасная вода стала, раньше была вкусная, сладковатая, освежающая. Сейчас ИЗ ПОД КРАНА!!! ПРОШУ ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ МЕНЕДЖЕРОВ. Проверьте поставщика. Ужас полный, зря потраченные деньги у меня из под крана вкуснее вода. | 1 |
314061 | Вода питьевая Калинов Родник негазированная 2л | Воды, соки, напитки | 47.9 | 493,789 | Алена | Последний раз привезли воду из под крана! Не прошлп ни один тест... не советую | 1 |
314061 | Вода питьевая Калинов Родник негазированная 2л | Воды, соки, напитки | 47.9 | 472,465 | Алена | Ужасная вода! | 1 |
314061 | Вода питьевая Калинов Родник негазированная 2л | Воды, соки, напитки | 47.9 | 82,923 | ЕЛЕНА | После тестов разных брендов остановились для себя на воде "Калинов родник". | 5 |
314061 | Вода питьевая Калинов Родник негазированная 2л | Воды, соки, напитки | 47.9 | 77,622 | Кристина | Пить воду полезно по 1-2 литра в день, поэтому заказываю такие бутылки. всегда рядом во время работы, вкус как у родниковой, рекомендую | 5 |
314061 | Вода питьевая Калинов Родник негазированная 2л | Воды, соки, напитки | 47.9 | 77,572 | Юлия | Пробовали разную воду, вкус сильно отличается у многих, Калинов родник нам больше подошёл, остановились на нём и цена хорошая для такого вкуса. | 5 |
314061 | Вода питьевая Калинов Родник негазированная 2л | Воды, соки, напитки | 47.9 | 72,696 | Дмитрий | Не понравился вкус. | 1 |
314061 | Вода питьевая Калинов Родник негазированная 2л | Воды, соки, напитки | 47.9 | 162,332 | Ekaterina Slovo | Достоинства:
Цена, вкус.
К вкусу воды отношусь придирчиво и эта марка лучшая для меня на данный момент. Мягкая, посторонних привкусов не имеет. | 5 |
314061 | Вода питьевая Калинов Родник негазированная 2л | Воды, соки, напитки | 47.9 | 162,333 | Andrey Lion | Достоинства:
Обачная вода
Недостатки:
Нет
Обычная вода. | 4 |
314061 | Вода питьевая Калинов Родник негазированная 2л | Воды, соки, напитки | 47.9 | 65,795 | Полина | Постоянно заказываю эту воду, очень нравиться, но последние разы бутылок 6 привели с водой из под крана заметно это очень сильно т.к. у этой воды приятный мягкий вкус. | 1 |
314061 | Вода питьевая Калинов Родник негазированная 2л | Воды, соки, напитки | 47.9 | 55,302 | Светлана | Купила эту воду впервые. Вкус очень непривычный. Очень мягкая, но с послевкусием. На любителя. Сенежская для меня вкуснее. | 4 |
314061 | Вода питьевая Калинов Родник негазированная 2л | Воды, соки, напитки | 47.9 | 162,334 | Andrei Khokhlov ☆Хранитель R&G☆ | Достоинства:
Качественная.
Недостатки:
Есть небольшой странный привкус. Люди не должны платить за воду. Неудобная емкость.
Вода питьевая негазированная подходит для утоления естественной потребности в воде. | 4 |
314061 | Вода питьевая Калинов Родник негазированная 2л | Воды, соки, напитки | 47.9 | 37,286 | Александра | вода очень понравилась, вкусная. очень дешево стоит, что приятно | 5 |
314061 | Вода питьевая Калинов Родник негазированная 2л | Воды, соки, напитки | 47.9 | 36,311 | Дарья | Прекрасная, вкусная вода. | 5 |
314061 | Вода питьевая Калинов Родник негазированная 2л | Воды, соки, напитки | 47.9 | 27,102 | Olga | Вода из экологически чистого района Подмосковья, добывается из артезианской скважины, о чем есть информация на этикетке. Вкусная и недорогая. | 5 |
314061 | Вода питьевая Калинов Родник негазированная 2л | Воды, соки, напитки | 47.9 | 26,650 | Александр | Хорошая вода и цена отличная! | 5 |
314061 | Вода питьевая Калинов Родник негазированная 2л | Воды, соки, напитки | 47.9 | 23,669 | Ирина | Очень хорошая вода. | 5 |
314061 | Вода питьевая Калинов Родник негазированная 2л | Воды, соки, напитки | 47.9 | 162,336 | Давид Шапошников | Достойнства:вода недорогая на вкус нормальная, Очищенна
Недостатки:вода не очень вкусная недостаток магния
Впрочем вода как вода | 4 |
314061 | Вода питьевая Калинов Родник негазированная 2л | Воды, соки, напитки | 47.9 | 162,337 | WyPuK . | Цена: Дешевая
Вкус: Средний | 4 |
314061 | Вода питьевая Калинов Родник негазированная 2л | Воды, соки, напитки | 47.9 | 162,339 | Никита Чуваев | Отличная вода | 5 |
314061 | Вода питьевая Калинов Родник негазированная 2л | Воды, соки, напитки | 47.9 | 162,340 | Gimmka Gka | Особенный вкус | 5 |
314061 | Вода питьевая Калинов Родник негазированная 2л | Воды, соки, напитки | 47.9 | 162,343 | Дима Иванов | Щелочная! | 4 |
314061 | Вода питьевая Калинов Родник негазированная 2л | Воды, соки, напитки | 47.9 | 162,344 | Эльдар Алиев | Достоинства:
Недорогая
Обычная негазированная вода | 4 |
314061 | Вода питьевая Калинов Родник негазированная 2л | Воды, соки, напитки | 47.9 | 162,345 | Софья Гуреева | Достоинства:
Достаточно дешевая;
Недостатки:
Немного неудобная бутылка.
Это отзыв: | 4 |
314061 | Вода питьевая Калинов Родник негазированная 2л | Воды, соки, напитки | 47.9 | 162,346 | Александр Бархаев | Достоинства:
Вода как вода
Какие недостатки могут быть у обычной воды? | 5 |
314061 | Вода питьевая Калинов Родник негазированная 2л | Воды, соки, напитки | 47.9 | 162,347 | Воробей Sparrow | Достоинства:
Цена и качество
Отличное качество. Настоящая вода | 5 |
956451 | Смесь PediaSure Малоежка со вкусом клубники с 12 месяцев 400г | Для мам и детей | 927 | 1,341,692 | Клиент | Только клубничную малоежку моя внучка признает на 2 завтрак в школе! Сама развожу ей каждый день | 5 |
956451 | Смесь PediaSure Малоежка со вкусом клубники с 12 месяцев 400г | Для мам и детей | 927 | 1,257,573 | Виктория | Сколько бы детям не было лет, полакомиться любят все, да еще и с пользой витаминов.вкусное молоко. | 5 |
956451 | Смесь PediaSure Малоежка со вкусом клубники с 12 месяцев 400г | Для мам и детей | 927 | 704,892 | Мариям Марьям | Достоинства:
Вкусный напиток
Недостатки:
Пока нет
| 5 |
541293 | Грудинка Останкино Особая варено-копченая нарезка 150г | Мясо, птица, колбасы | 219 | 3,442,591 | Юлия | Лучше, чем бекон. Менее соленая и потолще. Идеально к завтраку и на бутерброд | 5 |
541293 | Грудинка Останкино Особая варено-копченая нарезка 150г | Мясо, птица, колбасы | 219 | 3,417,788 | Зоя | Мне понравился. Очень мало, но очень вкусно. | 5 |
541293 | Грудинка Останкино Особая варено-копченая нарезка 150г | Мясо, птица, колбасы | 219 | 3,412,122 | Людмила Константиновна | Очень тонкая нарезка. | 4 |
541293 | Грудинка Останкино Особая варено-копченая нарезка 150г | Мясо, птица, колбасы | 219 | 3,392,455 | Татьяна | Быстро съелось) | 5 |
541293 | Грудинка Останкино Особая варено-копченая нарезка 150г | Мясо, птица, колбасы | 219 | 3,347,294 | Яна | Отличная грудинка, в отличие от других, здесь хотя бы 50% мяса, а не жира | 5 |
541293 | Грудинка Останкино Особая варено-копченая нарезка 150г | Мясо, птица, колбасы | 219 | 3,334,886 | Малышева | Свежий, вкусный | 5 |
541293 | Грудинка Останкино Особая варено-копченая нарезка 150г | Мясо, птица, колбасы | 219 | 3,184,973 | Татьяна | Очень вкусная, свежая, рекомендую | 5 |
541293 | Грудинка Останкино Особая варено-копченая нарезка 150г | Мясо, птица, колбасы | 219 | 3,163,462 | Марина | Вкусная, непересоленная. Поровну мяса и сала. | 5 |
541293 | Грудинка Останкино Особая варено-копченая нарезка 150г | Мясо, птица, колбасы | 219 | 3,060,625 | Ирина | Вкуснейшая!!! | 5 |
541293 | Грудинка Останкино Особая варено-копченая нарезка 150г | Мясо, птица, колбасы | 219 | 2,098,443 | Анна | Вкусная, нежная грудинка | 5 |
541293 | Грудинка Останкино Особая варено-копченая нарезка 150г | Мясо, птица, колбасы | 219 | 1,888,127 | Игорь Гор | Достоинства:
Со сметанным соусом очень хорошо пошло
Недостатки:
Не нашёл
| 5 |
541293 | Грудинка Останкино Особая варено-копченая нарезка 150г | Мясо, птица, колбасы | 219 | 1,888,128 | Виктория Чернова | Достоинства:
Очень вкусная грудинка
Недостатки:
Их нет
| 5 |
541293 | Грудинка Останкино Особая варено-копченая нарезка 150г | Мясо, птица, колбасы | 219 | 1,888,129 | Василий Петров | По скидке милое дело! | 5 |
541293 | Грудинка Останкино Особая варено-копченая нарезка 150г | Мясо, птица, колбасы | 219 | 1,888,130 | Лиза Самойлова | Нежная и вкусная . Рекомендую | 5 |
1208779 | Средство для волос DNC Шелк 4*10мл | Красота и здоровье | 119 | 3,129,111 | Анна Мисаилова | Странная средство.Лично мне не пошло. | 2 |
1208779 | Средство для волос DNC Шелк 4*10мл | Красота и здоровье | 119 | 3,044,219 | Ника | Можно смыть после выдержки, а можно оставить, тогла блестеть будут очень. Мне подошло данное средство. | 5 |
1208779 | Средство для волос DNC Шелк 4*10мл | Красота и здоровье | 119 | 1,748,813 | Юлия Иванова | Волосы как после салона | 5 |
1208779 | Средство для волос DNC Шелк 4*10мл | Красота и здоровье | 119 | 1,748,814 | Данна Свешникова | 4 пакетика. Не липкая субстанция, водянистая. Пахнет ненавязчиво. Сухие кончики мои превращает в нормальные волосы. Единственное - неудобная упаковка, я перелила во флакон с пипеткой, так экономичнее. Смывать не надо, переборщить не получается вроде. За такую цену - бомба! 💣
П. С. К сожалению, не вижу накопительного эффекта. За это одну звезду снимаю. | 4 |
1248398 | Наггетсы Мираторг сырные Классические замороженные 250г | Замороженные продукты | 179.9 | 3,389,435 | Мария | Не понимаю, кому не нравится, я бы хоть каждый день только их и ела | 5 |
1248398 | Наггетсы Мираторг сырные Классические замороженные 250г | Замороженные продукты | 179.9 | 3,307,906 | Клиент | Очень вкусные сырные нагетсы. Прекрасный завтрак. Дочка только их и кушает по утрам. | 5 |
1248398 | Наггетсы Мираторг сырные Классические замороженные 250г | Замороженные продукты | 179.9 | 3,299,234 | Ольга Бородина | А нам понравились! С брусничным соусом оч вкусно | 5 |
1248398 | Наггетсы Мираторг сырные Классические замороженные 250г | Замороженные продукты | 179.9 | 3,272,797 | Наталия Сухарева | Непонятный продукт, плавленный горячий сыр в тонкой панировке требует дополнения. В "чистом виде" остается ощущение полуфабриката. | 2 |
1248398 | Наггетсы Мираторг сырные Классические замороженные 250г | Замороженные продукты | 179.9 | 3,264,893 | Александра | Кошмар. Думала будет вкусно. Сама виновата, надо было посмотреть состав перед покупкой, купилась на фото на коробке, думала будет вкусно. Отзывы не посмотрела. Состав гадость, на вкус резина. | 1 |
1248398 | Наггетсы Мираторг сырные Классические замороженные 250г | Замороженные продукты | 179.9 | 3,256,121 | Клиент | дети обожают, похоже на треугольнички из вкусноиточка | 5 |
1248398 | Наггетсы Мираторг сырные Классические замороженные 250г | Замороженные продукты | 179.9 | 3,128,110 | Татьяна | Есть не возможно, выкинула | 1 |
1009609 | Батончик Bombbar Keto Миндальная нуга и ваниль 40г | Сладости | 118 | 1,833,952 | Клиент | Несъедобно :( | 1 |
1009609 | Батончик Bombbar Keto Миндальная нуга и ваниль 40г | Сладости | 118 | 712,523 | Oxana Kit | Достоинства:
Без сахара, вкусно, с ванилью
Недостатки:
Нет
Вкусный батончик для перекуса. Очень сытно или питательно. Со вкусом миндальной нуги и ванилью, с миндальным маслом и кокосовым маслом. | 5 |
1009609 | Батончик Bombbar Keto Миндальная нуга и ваниль 40г | Сладости | 118 | 712,524 | Николай Ше | Достоинства:
Очень вкусно и сытно
Недостатки:
Нет
| 5 |
1264894 | Скумбрия тушка охлажденная из замороженного сырья | Рыба, икра | 439 | 3,454,756 | Татьяна | Запекла рыбу в духовке. Рыба оказалась горькая на вкус, пришлось выбросить. | 1 |
1264894 | Скумбрия тушка охлажденная из замороженного сырья | Рыба, икра | 439 | 3,412,062 | Наталия | Очень хорошие тушки, свежие, одна была с икрой | 5 |
1264894 | Скумбрия тушка охлажденная из замороженного сырья | Рыба, икра | 439 | 3,368,038 | катерина | Хорошая скумбрия,мясистая, не перемороженная,тушки крупные. | 5 |
1264894 | Скумбрия тушка охлажденная из замороженного сырья | Рыба, икра | 439 | 3,359,980 | Клиент | Отличная рыба,крупная,спасибо! | 5 |