dt
stringlengths 10
10
| AverageTemperature
float64 -26.77
38.3
⌀ | AverageTemperatureUncertainty
float64 0.04
14
⌀ | City
stringlengths 4
16
| Country
stringlengths 4
34
| Latitude
stringlengths 5
6
| Longitude
stringlengths 5
7
|
---|---|---|---|---|---|---|
1849-01-01 | 26.704 | 1.435 | Abidjan | Côte D'Ivoire | 5.63N | 3.23W |
1849-02-01 | 27.434 | 1.362 | Abidjan | Côte D'Ivoire | 5.63N | 3.23W |
1849-03-01 | 28.101 | 1.612 | Abidjan | Côte D'Ivoire | 5.63N | 3.23W |
1849-04-01 | 26.14 | 1.387 | Abidjan | Côte D'Ivoire | 5.63N | 3.23W |
1849-05-01 | 25.427 | 1.2 | Abidjan | Côte D'Ivoire | 5.63N | 3.23W |
1849-06-01 | 24.844 | 1.402 | Abidjan | Côte D'Ivoire | 5.63N | 3.23W |
1849-07-01 | 24.058 | 1.254 | Abidjan | Côte D'Ivoire | 5.63N | 3.23W |
1849-08-01 | 23.576 | 1.265 | Abidjan | Côte D'Ivoire | 5.63N | 3.23W |
1849-09-01 | 23.662 | 1.226 | Abidjan | Côte D'Ivoire | 5.63N | 3.23W |
1849-10-01 | 25.263 | 1.175 | Abidjan | Côte D'Ivoire | 5.63N | 3.23W |
1849-11-01 | 26.332 | 1.507 | Abidjan | Côte D'Ivoire | 5.63N | 3.23W |
1849-12-01 | 25.45 | 1.838 | Abidjan | Côte D'Ivoire | 5.63N | 3.23W |
1850-01-01 | 25.803 | 1.943 | Abidjan | Côte D'Ivoire | 5.63N | 3.23W |
1850-02-01 | 27.89 | 1.43 | Abidjan | Côte D'Ivoire | 5.63N | 3.23W |
1850-03-01 | 27.852 | 2.173 | Abidjan | Côte D'Ivoire | 5.63N | 3.23W |
1850-04-01 | 26.547 | 1.662 | Abidjan | Côte D'Ivoire | 5.63N | 3.23W |
1850-05-01 | 25.379 | 1.355 | Abidjan | Côte D'Ivoire | 5.63N | 3.23W |
1850-06-01 | 24.903 | 1.178 | Abidjan | Côte D'Ivoire | 5.63N | 3.23W |
1850-07-01 | 24.04 | 1.301 | Abidjan | Côte D'Ivoire | 5.63N | 3.23W |
1850-08-01 | 23.758 | 1.282 | Abidjan | Côte D'Ivoire | 5.63N | 3.23W |
1850-09-01 | 24 | 1.22 | Abidjan | Côte D'Ivoire | 5.63N | 3.23W |
1850-10-01 | 24.491 | 1.178 | Abidjan | Côte D'Ivoire | 5.63N | 3.23W |
1850-11-01 | 25.542 | 1.719 | Abidjan | Côte D'Ivoire | 5.63N | 3.23W |
1850-12-01 | 26.014 | 1.603 | Abidjan | Côte D'Ivoire | 5.63N | 3.23W |
1851-01-01 | 26.789 | 1.249 | Abidjan | Côte D'Ivoire | 5.63N | 3.23W |
1851-02-01 | 27.363 | 1.218 | Abidjan | Côte D'Ivoire | 5.63N | 3.23W |
1851-03-01 | 27.181 | 1.428 | Abidjan | Côte D'Ivoire | 5.63N | 3.23W |
1851-04-01 | 26.604 | 1.654 | Abidjan | Côte D'Ivoire | 5.63N | 3.23W |
1851-05-01 | 26.212 | 1.195 | Abidjan | Côte D'Ivoire | 5.63N | 3.23W |
1851-06-01 | 24.898 | 1.329 | Abidjan | Côte D'Ivoire | 5.63N | 3.23W |
1851-07-01 | 24.318 | 1.463 | Abidjan | Côte D'Ivoire | 5.63N | 3.23W |
1851-08-01 | 23.752 | 1.394 | Abidjan | Côte D'Ivoire | 5.63N | 3.23W |
1851-09-01 | 24.083 | 1.121 | Abidjan | Côte D'Ivoire | 5.63N | 3.23W |
1851-10-01 | 25.138 | 1.505 | Abidjan | Côte D'Ivoire | 5.63N | 3.23W |
1851-11-01 | 25.527 | 1.409 | Abidjan | Côte D'Ivoire | 5.63N | 3.23W |
1851-12-01 | 26.203 | 2.358 | Abidjan | Côte D'Ivoire | 5.63N | 3.23W |
1852-01-01 | null | null | Abidjan | Côte D'Ivoire | 5.63N | 3.23W |
1852-02-01 | null | null | Abidjan | Côte D'Ivoire | 5.63N | 3.23W |
1852-03-01 | null | null | Abidjan | Côte D'Ivoire | 5.63N | 3.23W |
1852-04-01 | null | null | Abidjan | Côte D'Ivoire | 5.63N | 3.23W |
1852-05-01 | null | null | Abidjan | Côte D'Ivoire | 5.63N | 3.23W |
1852-06-01 | null | null | Abidjan | Côte D'Ivoire | 5.63N | 3.23W |
1852-07-01 | null | null | Abidjan | Côte D'Ivoire | 5.63N | 3.23W |
1852-08-01 | null | null | Abidjan | Côte D'Ivoire | 5.63N | 3.23W |
1852-09-01 | null | null | Abidjan | Côte D'Ivoire | 5.63N | 3.23W |
1852-10-01 | null | null | Abidjan | Côte D'Ivoire | 5.63N | 3.23W |
1852-11-01 | null | null | Abidjan | Côte D'Ivoire | 5.63N | 3.23W |
1852-12-01 | null | null | Abidjan | Côte D'Ivoire | 5.63N | 3.23W |
1853-01-01 | null | null | Abidjan | Côte D'Ivoire | 5.63N | 3.23W |
1853-02-01 | null | null | Abidjan | Côte D'Ivoire | 5.63N | 3.23W |
1853-03-01 | null | null | Abidjan | Côte D'Ivoire | 5.63N | 3.23W |
1853-04-01 | null | null | Abidjan | Côte D'Ivoire | 5.63N | 3.23W |
1853-05-01 | null | null | Abidjan | Côte D'Ivoire | 5.63N | 3.23W |
1853-06-01 | null | null | Abidjan | Côte D'Ivoire | 5.63N | 3.23W |
1853-07-01 | null | null | Abidjan | Côte D'Ivoire | 5.63N | 3.23W |
1853-08-01 | null | null | Abidjan | Côte D'Ivoire | 5.63N | 3.23W |
1853-09-01 | null | null | Abidjan | Côte D'Ivoire | 5.63N | 3.23W |
1853-10-01 | null | null | Abidjan | Côte D'Ivoire | 5.63N | 3.23W |
1853-11-01 | null | null | Abidjan | Côte D'Ivoire | 5.63N | 3.23W |
1853-12-01 | null | null | Abidjan | Côte D'Ivoire | 5.63N | 3.23W |
1854-01-01 | null | null | Abidjan | Côte D'Ivoire | 5.63N | 3.23W |
1854-02-01 | null | null | Abidjan | Côte D'Ivoire | 5.63N | 3.23W |
1854-03-01 | null | null | Abidjan | Côte D'Ivoire | 5.63N | 3.23W |
1854-04-01 | null | null | Abidjan | Côte D'Ivoire | 5.63N | 3.23W |
1854-05-01 | null | null | Abidjan | Côte D'Ivoire | 5.63N | 3.23W |
1854-06-01 | null | null | Abidjan | Côte D'Ivoire | 5.63N | 3.23W |
1854-07-01 | null | null | Abidjan | Côte D'Ivoire | 5.63N | 3.23W |
1854-08-01 | null | null | Abidjan | Côte D'Ivoire | 5.63N | 3.23W |
1854-09-01 | null | null | Abidjan | Côte D'Ivoire | 5.63N | 3.23W |
1854-10-01 | null | null | Abidjan | Côte D'Ivoire | 5.63N | 3.23W |
1854-11-01 | null | null | Abidjan | Côte D'Ivoire | 5.63N | 3.23W |
1854-12-01 | null | null | Abidjan | Côte D'Ivoire | 5.63N | 3.23W |
1855-01-01 | null | null | Abidjan | Côte D'Ivoire | 5.63N | 3.23W |
1855-02-01 | null | null | Abidjan | Côte D'Ivoire | 5.63N | 3.23W |
1855-03-01 | null | null | Abidjan | Côte D'Ivoire | 5.63N | 3.23W |
1855-04-01 | null | null | Abidjan | Côte D'Ivoire | 5.63N | 3.23W |
1855-05-01 | null | null | Abidjan | Côte D'Ivoire | 5.63N | 3.23W |
1855-06-01 | null | null | Abidjan | Côte D'Ivoire | 5.63N | 3.23W |
1855-07-01 | null | null | Abidjan | Côte D'Ivoire | 5.63N | 3.23W |
1855-08-01 | null | null | Abidjan | Côte D'Ivoire | 5.63N | 3.23W |
1855-09-01 | null | null | Abidjan | Côte D'Ivoire | 5.63N | 3.23W |
1855-10-01 | null | null | Abidjan | Côte D'Ivoire | 5.63N | 3.23W |
1855-11-01 | null | null | Abidjan | Côte D'Ivoire | 5.63N | 3.23W |
1855-12-01 | null | null | Abidjan | Côte D'Ivoire | 5.63N | 3.23W |
1856-01-01 | 26.689 | 1.27 | Abidjan | Côte D'Ivoire | 5.63N | 3.23W |
1856-02-01 | 26.597 | 1.772 | Abidjan | Côte D'Ivoire | 5.63N | 3.23W |
1856-03-01 | 27.297 | 1.071 | Abidjan | Côte D'Ivoire | 5.63N | 3.23W |
1856-04-01 | 26.998 | 1.199 | Abidjan | Côte D'Ivoire | 5.63N | 3.23W |
1856-05-01 | 26.052 | 1.526 | Abidjan | Côte D'Ivoire | 5.63N | 3.23W |
1856-06-01 | null | null | Abidjan | Côte D'Ivoire | 5.63N | 3.23W |
1856-07-01 | 24.031 | 1.274 | Abidjan | Côte D'Ivoire | 5.63N | 3.23W |
1856-08-01 | null | null | Abidjan | Côte D'Ivoire | 5.63N | 3.23W |
1856-09-01 | null | null | Abidjan | Côte D'Ivoire | 5.63N | 3.23W |
1856-10-01 | null | null | Abidjan | Côte D'Ivoire | 5.63N | 3.23W |
1856-11-01 | null | null | Abidjan | Côte D'Ivoire | 5.63N | 3.23W |
1856-12-01 | null | null | Abidjan | Côte D'Ivoire | 5.63N | 3.23W |
1857-01-01 | 26.549 | 1.749 | Abidjan | Côte D'Ivoire | 5.63N | 3.23W |
1857-02-01 | null | null | Abidjan | Côte D'Ivoire | 5.63N | 3.23W |
1857-03-01 | 27.299 | 1.263 | Abidjan | Côte D'Ivoire | 5.63N | 3.23W |
1857-04-01 | 26.069 | 1.206 | Abidjan | Côte D'Ivoire | 5.63N | 3.23W |
End of preview. Expand
in Dataset Viewer.
No dataset card yet
New: Create and edit this dataset card directly on the website!
Contribute a Dataset Card- Downloads last month
- 10