Edit model card

SetFit with sentence-transformers/paraphrase-mpnet-base-v2

This is a SetFit model that can be used for Text Classification. This SetFit model uses sentence-transformers/paraphrase-mpnet-base-v2 as the Sentence Transformer embedding model. A LogisticRegression instance is used for classification.

The model has been trained using an efficient few-shot learning technique that involves:

  1. Fine-tuning a Sentence Transformer with contrastive learning.
  2. Training a classification head with features from the fine-tuned Sentence Transformer.

Model Details

Model Description

Model Sources

Model Labels

Label Examples
BUSY
  • "i'll be available in a bit can you wait"
  • 'Not really. Sorry. Call me another time. Bye now.'
  • "You have to call me back home so it's okay."
answering_machine
  • ' Jacqueline Keith Sorry, mailbox is full. To send an SMS notification, press 5.'
  • ' Sorry, the couches cannot receive a message.'
  • 'One, two, one, zero, four, five, nine, six, one, two, seven.'
interested
  • 'I do. I do. Okay. Well, Great.'
  • 'yes i am having a good day'
  • "Yes, I have those too. And I think I have two. That's okay."
affirmation
  • 'And C. All right. So great.'
  • "uh 74 i'll be 75 next month 75 what hello you have the both medicare parts a and b like in red one do medicare card yeah"
  • " Hello. Are you there? Yeah, I'm here. I said hello."
not_decision_maker
  • "you'll need to discuss this with someone higher up"
  • 'decision making is not my responsibility'
  • 'My wife is'
complain_calls
  • 'And like, in like two days, you call me on my cell phone?'
  • "No, I don't because I've gotten things in the mail and I've gotten buku phone calls."
  • "I already know it. I already know it. So why y'all keep calling? That's stupid. Um, well."
DNC
  • "You know, if I need something, I just call and find out. Don't be over transferred."
  • "No, I don't. And please stop calling. I'm taking care of them. Thank you. Well."
  • "please don't call here again"
can_you_email
  • 'When finished, hang up or press pound for more options.'
  • 'can you shoot me an email with the contract agreement'
  • 'can you forward this to my email account'
decline
  • "i'm not in the mood right now"
  • 'we are not going to do it'
  • 'no thank you no thank you no thank you no thank you no thank you no thank you no thank you'
abusive
  • 'i can tell them to go fuck himself'
  • "No, it's the fucking 4th of July weekend, motherfucker."
  • 'I am an asshole.'
greetings
  • "We'll be fine."
  • "hi hope you're finding fulfillment in your activities"
  • "hi trust you're having a rewarding day"
already
  • 'your offer is appreciated but we have already met our requirements'
  • "I'm fine with what I have."
  • "I've got everything that I need."
GreetBack
  • 'what about you'
  • "how's the day treating you my friend"
  • "i'm fine how are you doing"
Not_Interested
  • 'Not interested.'
  • "I don't need any more."
  • "i'm kind of not interested"
other
  • 'Maureen Kay.'
  • 'I do. Okay. So you seem to be eligible for various added benefits, including complex cards, transportation, and food cards, and even $180 cashback every month.'
  • 'Do you have a minute to check what additional questions you can follow?'
provide_age
  • 'my age is twenty one'
  • "I'm going to be 79 next month. Okay. perfect."
  • 'i was born on january 30 91'
language_barrier
  • "I don't speak English."
  • 'my english small not understand'
  • 'i need spanish no english'
who_are_you
  • "let's start with some formalities who are you"
  • 'I want you to know who.'
  • "may i inquire about your company's name"
where_get_number
  • 'tell me about my number'
  • 'hey before we continue where did you discover my number'
  • 'who provided you with my phone number'
weather
  • "what's the temperature like right now"
  • 'can you provide a weather update for tomorrow'
  • 'give me the weather conditions'
where_are_you_calling_from
  • 'tell me more about the location of your company'
  • "i'd like to know your location details"
  • 'where are you situated in the world'
transfer_request
  • 'i want to discuss this with your team lead'
  • 'can you get your higher ups on the line'
  • "i'm requesting to speak with your superior asap"
say_again
  • "i couldn't hear you clearly can you repeat"
  • "i didn't quite catch that say it again"
  • "say it again please i'm not sure i got it"
DNQ
  • "i don't meet the required qualifications"
  • "I have a minute, but I don't know what benefits I can qualify for. You tell me. Well."
  • "i'm not the right choice"
are_you_bot
  • 'are you an automated response or a live one'
  • 'is this conversation with a live agent'
  • 'is this interaction with a bot or a human'
scam
  • "There's so much I've scanned wrong here now I don't answer nobody."
  • "isn't that a fraud"
  • "I'm sorry to talk like that. I don't know."
sorry_greeting
  • "My back is hurting so damn bad I'm good to be. Hmm. So I have to"
  • "I've been very sick on my own."
  • 'i am sick'
hold_a_sec
  • 'Hold on just a minute. Can I turn my shows off? Okay.'
  • 'please remain on the line while i verify'
  • 'give me a moment'
calling_about
  • 'why should i allocate my time to this call'
  • 'why are you reaching out to me today'
  • 'why should i pay attention to this call'
callback
  • " I've lost my phone, so you can reach me at 727-3000. That's 502-727-3000."
  • 'Call me back when you have a chance. Later.'
  • ' Oh, this time. Give me a call back. My name is Olivia Roberts.'

Evaluation

Metrics

Label Accuracy
all 0.8182

Uses

Direct Use for Inference

First install the SetFit library:

pip install setfit

Then you can load this model and run inference.

from setfit import SetFitModel

# Download from the 🤗 Hub
model = SetFitModel.from_pretrained("m-aliabbas1/medicare_idrak_latest1")
# Run inference
preds = model("Code 614-266-2386.")

Training Details

Training Set Metrics

Training set Min Median Max
Word count 1 9.3384 364
Label Training Sample Count
BUSY 2496
DNC 1505
DNQ 166
GreetBack 320
Not_Interested 544
abusive 368
affirmation 824
already 277
answering_machine 5526
are_you_bot 286
callback 31
calling_about 244
can_you_email 148
complain_calls 275
decline 1239
greetings 522
hold_a_sec 164
interested 911
language_barrier 267
not_decision_maker 165
other 1278
provide_age 532
say_again 156
scam 155
sorry_greeting 171
transfer_request 82
weather 144
where_are_you_calling_from 303
where_get_number 123
who_are_you 376

Training Hyperparameters

  • batch_size: (16, 16)
  • num_epochs: (1, 1)
  • max_steps: -1
  • sampling_strategy: oversampling
  • num_iterations: 40
  • body_learning_rate: (2e-05, 2e-05)
  • head_learning_rate: 2e-05
  • loss: CosineSimilarityLoss
  • distance_metric: cosine_distance
  • margin: 0.25
  • end_to_end: False
  • use_amp: False
  • warmup_proportion: 0.1
  • seed: 42
  • eval_max_steps: -1
  • load_best_model_at_end: False

Training Results

Epoch Step Training Loss Validation Loss
0.0000 1 0.2372 -
0.0005 50 0.2337 -
0.0010 100 0.2213 -
0.0015 150 0.2227 -
0.0020 200 0.2016 -
0.0026 250 0.2403 -
0.0031 300 0.2227 -
0.0036 350 0.2021 -
0.0041 400 0.1107 -
0.0046 450 0.1498 -
0.0051 500 0.1283 -
0.0056 550 0.1655 -
0.0061 600 0.2 -
0.0066 650 0.1132 -
0.0071 700 0.2311 -
0.0077 750 0.1157 -
0.0082 800 0.1053 -
0.0087 850 0.1209 -
0.0092 900 0.0804 -
0.0097 950 0.1398 -
0.0102 1000 0.1476 -
0.0107 1050 0.0707 -
0.0112 1100 0.1514 -
0.0117 1150 0.204 -
0.0122 1200 0.1124 -
0.0128 1250 0.0893 -
0.0133 1300 0.0885 -
0.0138 1350 0.0864 -
0.0143 1400 0.0722 -
0.0148 1450 0.1602 -
0.0153 1500 0.1621 -
0.0158 1550 0.0509 -
0.0163 1600 0.1552 -
0.0168 1650 0.0857 -
0.0173 1700 0.0931 -
0.0179 1750 0.1369 -
0.0184 1800 0.083 -
0.0189 1850 0.1551 -
0.0194 1900 0.0199 -
0.0199 1950 0.0954 -
0.0204 2000 0.064 -
0.0209 2050 0.0855 -
0.0214 2100 0.1147 -
0.0219 2150 0.07 -
0.0225 2200 0.0921 -
0.0230 2250 0.1394 -
0.0235 2300 0.0869 -
0.0240 2350 0.0963 -
0.0245 2400 0.06 -
0.0250 2450 0.1074 -
0.0255 2500 0.136 -
0.0260 2550 0.0246 -
0.0265 2600 0.0904 -
0.0270 2650 0.095 -
0.0276 2700 0.0415 -
0.0281 2750 0.0727 -
0.0286 2800 0.1547 -
0.0291 2850 0.0557 -
0.0296 2900 0.1333 -
0.0301 2950 0.117 -
0.0306 3000 0.0863 -
0.0311 3050 0.1896 -
0.0316 3100 0.156 -
0.0321 3150 0.1038 -
0.0327 3200 0.0668 -
0.0332 3250 0.0296 -
0.0337 3300 0.0773 -
0.0342 3350 0.0648 -
0.0347 3400 0.1076 -
0.0352 3450 0.0588 -
0.0357 3500 0.0614 -
0.0362 3550 0.1542 -
0.0367 3600 0.0608 -
0.0372 3650 0.0213 -
0.0378 3700 0.0605 -
0.0383 3750 0.1433 -
0.0388 3800 0.0037 -
0.0393 3850 0.0534 -
0.0398 3900 0.0941 -
0.0403 3950 0.0311 -
0.0408 4000 0.0343 -
0.0413 4050 0.0508 -
0.0418 4100 0.1072 -
0.0424 4150 0.0774 -
0.0429 4200 0.0405 -
0.0434 4250 0.0372 -
0.0439 4300 0.0955 -
0.0444 4350 0.1239 -
0.0449 4400 0.0163 -
0.0454 4450 0.0343 -
0.0459 4500 0.0794 -
0.0464 4550 0.1107 -
0.0469 4600 0.1032 -
0.0475 4650 0.0324 -
0.0480 4700 0.0766 -
0.0485 4750 0.0717 -
0.0490 4800 0.0061 -
0.0495 4850 0.0069 -
0.0500 4900 0.166 -
0.0505 4950 0.0254 -
0.0510 5000 0.0671 -
0.0515 5050 0.0793 -
0.0520 5100 0.1097 -
0.0526 5150 0.0531 -
0.0531 5200 0.0579 -
0.0536 5250 0.0699 -
0.0541 5300 0.0412 -
0.0546 5350 0.1438 -
0.0551 5400 0.0566 -
0.0556 5450 0.0312 -
0.0561 5500 0.0551 -
0.0566 5550 0.1148 -
0.0571 5600 0.0877 -
0.0577 5650 0.2004 -
0.0582 5700 0.0553 -
0.0587 5750 0.0643 -
0.0592 5800 0.0664 -
0.0597 5850 0.0051 -
0.0602 5900 0.0098 -
0.0607 5950 0.044 -
0.0612 6000 0.0283 -
0.0617 6050 0.0933 -
0.0623 6100 0.087 -
0.0628 6150 0.0081 -
0.0633 6200 0.0926 -
0.0638 6250 0.0888 -
0.0643 6300 0.0168 -
0.0648 6350 0.0784 -
0.0653 6400 0.0057 -
0.0658 6450 0.0089 -
0.0663 6500 0.0384 -
0.0668 6550 0.082 -
0.0674 6600 0.0578 -
0.0679 6650 0.0844 -
0.0684 6700 0.0154 -
0.0689 6750 0.0323 -
0.0694 6800 0.0087 -
0.0699 6850 0.0614 -
0.0704 6900 0.0212 -
0.0709 6950 0.0986 -
0.0714 7000 0.0142 -
0.0719 7050 0.0118 -
0.0725 7100 0.0262 -
0.0730 7150 0.12 -
0.0735 7200 0.0535 -
0.0740 7250 0.1095 -
0.0745 7300 0.0616 -
0.0750 7350 0.0043 -
0.0755 7400 0.0052 -
0.0760 7450 0.0047 -
0.0765 7500 0.0019 -
0.0770 7550 0.0415 -
0.0776 7600 0.0416 -
0.0781 7650 0.0926 -
0.0786 7700 0.1099 -
0.0791 7750 0.0379 -
0.0796 7800 0.0515 -
0.0801 7850 0.0756 -
0.0806 7900 0.0792 -
0.0811 7950 0.0487 -
0.0816 8000 0.0335 -
0.0822 8050 0.0092 -
0.0827 8100 0.0663 -
0.0832 8150 0.0694 -
0.0837 8200 0.0617 -
0.0842 8250 0.015 -
0.0847 8300 0.0126 -
0.0852 8350 0.086 -
0.0857 8400 0.0024 -
0.0862 8450 0.0626 -
0.0867 8500 0.0044 -
0.0873 8550 0.0318 -
0.0878 8600 0.0448 -
0.0883 8650 0.0318 -
0.0888 8700 0.0668 -
0.0893 8750 0.0604 -
0.0898 8800 0.0083 -
0.0903 8850 0.1509 -
0.0908 8900 0.0048 -
0.0913 8950 0.047 -
0.0918 9000 0.0346 -
0.0924 9050 0.0415 -
0.0929 9100 0.0984 -
0.0934 9150 0.0851 -
0.0939 9200 0.0051 -
0.0944 9250 0.0215 -
0.0949 9300 0.0926 -
0.0954 9350 0.0826 -
0.0959 9400 0.0622 -
0.0964 9450 0.0211 -
0.0969 9500 0.0268 -
0.0975 9550 0.0442 -
0.0980 9600 0.0647 -
0.0985 9650 0.0304 -
0.0990 9700 0.0571 -
0.0995 9750 0.1959 -
0.1000 9800 0.008 -
0.1005 9850 0.1925 -
0.1010 9900 0.0713 -
0.1015 9950 0.025 -
0.1021 10000 0.0569 -
0.1026 10050 0.0079 -
0.1031 10100 0.1481 -
0.1036 10150 0.0048 -
0.1041 10200 0.0902 -
0.1046 10250 0.0407 -
0.1051 10300 0.0053 -
0.1056 10350 0.0618 -
0.1061 10400 0.0305 -
0.1066 10450 0.058 -
0.1072 10500 0.0561 -
0.1077 10550 0.0252 -
0.1082 10600 0.0244 -
0.1087 10650 0.046 -
0.1092 10700 0.0821 -
0.1097 10750 0.0266 -
0.1102 10800 0.0055 -
0.1107 10850 0.0361 -
0.1112 10900 0.0018 -
0.1117 10950 0.0188 -
0.1123 11000 0.0528 -
0.1128 11050 0.0896 -
0.1133 11100 0.0109 -
0.1138 11150 0.0043 -
0.1143 11200 0.0915 -
0.1148 11250 0.06 -
0.1153 11300 0.0299 -
0.1158 11350 0.0645 -
0.1163 11400 0.0292 -
0.1168 11450 0.0189 -
0.1174 11500 0.0113 -
0.1179 11550 0.002 -
0.1184 11600 0.0032 -
0.1189 11650 0.0482 -
0.1194 11700 0.062 -
0.1199 11750 0.0693 -
0.1204 11800 0.0393 -
0.1209 11850 0.2009 -
0.1214 11900 0.0081 -
0.1220 11950 0.0367 -
0.1225 12000 0.0479 -
0.1230 12050 0.0032 -
0.1235 12100 0.0372 -
0.1240 12150 0.0381 -
0.1245 12200 0.0575 -
0.1250 12250 0.1209 -
0.1255 12300 0.0183 -
0.1260 12350 0.0053 -
0.1265 12400 0.0225 -
0.1271 12450 0.0376 -
0.1276 12500 0.0146 -
0.1281 12550 0.126 -
0.1286 12600 0.0654 -
0.1291 12650 0.0186 -
0.1296 12700 0.0092 -
0.1301 12750 0.0325 -
0.1306 12800 0.0052 -
0.1311 12850 0.0819 -
0.1316 12900 0.0285 -
0.1322 12950 0.0032 -
0.1327 13000 0.0657 -
0.1332 13050 0.0664 -
0.1337 13100 0.1382 -
0.1342 13150 0.066 -
0.1347 13200 0.0164 -
0.1352 13250 0.0762 -
0.1357 13300 0.0353 -
0.1362 13350 0.0265 -
0.1367 13400 0.0202 -
0.1373 13450 0.0052 -
0.1378 13500 0.0936 -
0.1383 13550 0.0695 -
0.1388 13600 0.0098 -
0.1393 13650 0.0418 -
0.1398 13700 0.0081 -
0.1403 13750 0.0022 -
0.1408 13800 0.01 -
0.1413 13850 0.026 -
0.1419 13900 0.1003 -
0.1424 13950 0.1185 -
0.1429 14000 0.0498 -
0.1434 14050 0.0595 -
0.1439 14100 0.0242 -
0.1444 14150 0.0754 -
0.1449 14200 0.0029 -
0.1454 14250 0.0134 -
0.1459 14300 0.017 -
0.1464 14350 0.0164 -
0.1470 14400 0.0179 -
0.1475 14450 0.0036 -
0.1480 14500 0.0003 -
0.1485 14550 0.0676 -
0.1490 14600 0.0134 -
0.1495 14650 0.0055 -
0.1500 14700 0.1328 -
0.1505 14750 0.0022 -
0.1510 14800 0.0083 -
0.1515 14850 0.0028 -
0.1521 14900 0.0405 -
0.1526 14950 0.0013 -
0.1531 15000 0.0524 -
0.1536 15050 0.0013 -
0.1541 15100 0.0473 -
0.1546 15150 0.0132 -
0.1551 15200 0.0484 -
0.1556 15250 0.0162 -
0.1561 15300 0.0287 -
0.1566 15350 0.0488 -
0.1572 15400 0.0467 -
0.1577 15450 0.0101 -
0.1582 15500 0.0372 -
0.1587 15550 0.0213 -
0.1592 15600 0.009 -
0.1597 15650 0.0112 -
0.1602 15700 0.0055 -
0.1607 15750 0.0084 -
0.1612 15800 0.0602 -
0.1618 15850 0.0873 -
0.1623 15900 0.0146 -
0.1628 15950 0.0353 -
0.1633 16000 0.0124 -
0.1638 16050 0.0037 -
0.1643 16100 0.0504 -
0.1648 16150 0.0555 -
0.1653 16200 0.0371 -
0.1658 16250 0.0361 -
0.1663 16300 0.0274 -
0.1669 16350 0.0616 -
0.1674 16400 0.0043 -
0.1679 16450 0.0026 -
0.1684 16500 0.053 -
0.1689 16550 0.1279 -
0.1694 16600 0.024 -
0.1699 16650 0.0034 -
0.1704 16700 0.0646 -
0.1709 16750 0.0286 -
0.1714 16800 0.0101 -
0.1720 16850 0.0113 -
0.1725 16900 0.0016 -
0.1730 16950 0.0125 -
0.1735 17000 0.0068 -
0.1740 17050 0.0303 -
0.1745 17100 0.0014 -
0.1750 17150 0.0052 -
0.1755 17200 0.0624 -
0.1760 17250 0.0024 -
0.1765 17300 0.107 -
0.1771 17350 0.0518 -
0.1776 17400 0.002 -
0.1781 17450 0.0489 -
0.1786 17500 0.0498 -
0.1791 17550 0.043 -
0.1796 17600 0.0648 -
0.1801 17650 0.0797 -
0.1806 17700 0.0418 -
0.1811 17750 0.0473 -
0.1817 17800 0.0024 -
0.1822 17850 0.1407 -
0.1827 17900 0.06 -
0.1832 17950 0.0021 -
0.1837 18000 0.0062 -
0.1842 18050 0.002 -
0.1847 18100 0.0717 -
0.1852 18150 0.0247 -
0.1857 18200 0.1197 -
0.1862 18250 0.001 -
0.1868 18300 0.0037 -
0.1873 18350 0.0644 -
0.1878 18400 0.002 -
0.1883 18450 0.0711 -
0.1888 18500 0.0022 -
0.1893 18550 0.0033 -
0.1898 18600 0.0545 -
0.1903 18650 0.0878 -
0.1908 18700 0.0756 -
0.1913 18750 0.0531 -
0.1919 18800 0.0306 -
0.1924 18850 0.0021 -
0.1929 18900 0.0177 -
0.1934 18950 0.0655 -
0.1939 19000 0.068 -
0.1944 19050 0.0815 -
0.1949 19100 0.0061 -
0.1954 19150 0.0021 -
0.1959 19200 0.0193 -
0.1964 19250 0.0011 -
0.1970 19300 0.0507 -
0.1975 19350 0.0003 -
0.1980 19400 0.001 -
0.1985 19450 0.1137 -
0.1990 19500 0.0062 -
0.1995 19550 0.0393 -
0.2000 19600 0.0372 -
0.2005 19650 0.0606 -
0.2010 19700 0.008 -
0.2016 19750 0.0473 -
0.2021 19800 0.0456 -
0.2026 19850 0.0621 -
0.2031 19900 0.0499 -
0.2036 19950 0.0133 -
0.2041 20000 0.0231 -
0.2046 20050 0.0031 -
0.2051 20100 0.0091 -
0.2056 20150 0.0047 -
0.2061 20200 0.0022 -
0.2067 20250 0.0339 -
0.2072 20300 0.0079 -
0.2077 20350 0.0226 -
0.2082 20400 0.0139 -
0.2087 20450 0.0045 -
0.2092 20500 0.0049 -
0.2097 20550 0.1016 -
0.2102 20600 0.0638 -
0.2107 20650 0.0063 -
0.2112 20700 0.0044 -
0.2118 20750 0.0012 -
0.2123 20800 0.0156 -
0.2128 20850 0.0115 -
0.2133 20900 0.0019 -
0.2138 20950 0.0621 -
0.2143 21000 0.0504 -
0.2148 21050 0.0292 -
0.2153 21100 0.0159 -
0.2158 21150 0.0089 -
0.2163 21200 0.0259 -
0.2169 21250 0.0588 -
0.2174 21300 0.0531 -
0.2179 21350 0.0009 -
0.2184 21400 0.0125 -
0.2189 21450 0.0179 -
0.2194 21500 0.0192 -
0.2199 21550 0.0713 -
0.2204 21600 0.0654 -
0.2209 21650 0.0757 -
0.2215 21700 0.001 -
0.2220 21750 0.0104 -
0.2225 21800 0.0714 -
0.2230 21850 0.0045 -
0.2235 21900 0.0033 -
0.2240 21950 0.0102 -
0.2245 22000 0.0009 -
0.2250 22050 0.0287 -
0.2255 22100 0.0032 -
0.2260 22150 0.0167 -
0.2266 22200 0.004 -
0.2271 22250 0.0451 -
0.2276 22300 0.0112 -
0.2281 22350 0.0418 -
0.2286 22400 0.043 -
0.2291 22450 0.0761 -
0.2296 22500 0.0023 -
0.2301 22550 0.0067 -
0.2306 22600 0.0005 -
0.2311 22650 0.0031 -
0.2317 22700 0.0686 -
0.2322 22750 0.1026 -
0.2327 22800 0.0007 -
0.2332 22850 0.0143 -
0.2337 22900 0.0033 -
0.2342 22950 0.1086 -
0.2347 23000 0.0319 -
0.2352 23050 0.0018 -
0.2357 23100 0.0296 -
0.2362 23150 0.0985 -
0.2368 23200 0.0191 -
0.2373 23250 0.0009 -
0.2378 23300 0.0006 -
0.2383 23350 0.0228 -
0.2388 23400 0.0015 -
0.2393 23450 0.0023 -
0.2398 23500 0.0003 -
0.2403 23550 0.0082 -
0.2408 23600 0.0008 -
0.2414 23650 0.0048 -
0.2419 23700 0.0492 -
0.2424 23750 0.0024 -
0.2429 23800 0.0139 -
0.2434 23850 0.0008 -
0.2439 23900 0.0016 -
0.2444 23950 0.008 -
0.2449 24000 0.0056 -
0.2454 24050 0.0014 -
0.2459 24100 0.0004 -
0.2465 24150 0.0014 -
0.2470 24200 0.0317 -
0.2475 24250 0.0711 -
0.2480 24300 0.0668 -
0.2485 24350 0.0434 -
0.2490 24400 0.0128 -
0.2495 24450 0.0044 -
0.2500 24500 0.0087 -
0.2505 24550 0.0534 -
0.2510 24600 0.0579 -
0.2516 24650 0.0008 -
0.2521 24700 0.0152 -
0.2526 24750 0.0304 -
0.2531 24800 0.0485 -
0.2536 24850 0.001 -
0.2541 24900 0.0093 -
0.2546 24950 0.0049 -
0.2551 25000 0.0883 -
0.2556 25050 0.0012 -
0.2561 25100 0.0037 -
0.2567 25150 0.0165 -
0.2572 25200 0.0606 -
0.2577 25250 0.0019 -
0.2582 25300 0.0005 -
0.2587 25350 0.0069 -
0.2592 25400 0.03 -
0.2597 25450 0.0752 -
0.2602 25500 0.0594 -
0.2607 25550 0.0016 -
0.2613 25600 0.0548 -
0.2618 25650 0.0014 -
0.2623 25700 0.0525 -
0.2628 25750 0.0094 -
0.2633 25800 0.059 -
0.2638 25850 0.0026 -
0.2643 25900 0.0066 -
0.2648 25950 0.0012 -
0.2653 26000 0.017 -
0.2658 26050 0.0003 -
0.2664 26100 0.1449 -
0.2669 26150 0.0542 -
0.2674 26200 0.0009 -
0.2679 26250 0.0107 -
0.2684 26300 0.0277 -
0.2689 26350 0.0069 -
0.2694 26400 0.0891 -
0.2699 26450 0.0035 -
0.2704 26500 0.0713 -
0.2709 26550 0.0182 -
0.2715 26600 0.0434 -
0.2720 26650 0.003 -
0.2725 26700 0.002 -
0.2730 26750 0.0092 -
0.2735 26800 0.0055 -
0.2740 26850 0.0635 -
0.2745 26900 0.0545 -
0.2750 26950 0.0121 -
0.2755 27000 0.0109 -
0.2760 27050 0.0018 -
0.2766 27100 0.0096 -
0.2771 27150 0.005 -
0.2776 27200 0.0005 -
0.2781 27250 0.1058 -
0.2786 27300 0.0017 -
0.2791 27350 0.0033 -
0.2796 27400 0.0101 -
0.2801 27450 0.1104 -
0.2806 27500 0.0045 -
0.2812 27550 0.0513 -
0.2817 27600 0.0034 -
0.2822 27650 0.0032 -
0.2827 27700 0.0705 -
0.2832 27750 0.0552 -
0.2837 27800 0.0034 -
0.2842 27850 0.1108 -
0.2847 27900 0.0367 -
0.2852 27950 0.0027 -
0.2857 28000 0.0029 -
0.2863 28050 0.0115 -
0.2868 28100 0.0022 -
0.2873 28150 0.0005 -
0.2878 28200 0.0027 -
0.2883 28250 0.1013 -
0.2888 28300 0.0503 -
0.2893 28350 0.0015 -
0.2898 28400 0.0114 -
0.2903 28450 0.0005 -
0.2908 28500 0.0116 -
0.2914 28550 0.0399 -
0.2919 28600 0.0002 -
0.2924 28650 0.0008 -
0.2929 28700 0.0493 -
0.2934 28750 0.0128 -
0.2939 28800 0.042 -
0.2944 28850 0.1691 -
0.2949 28900 0.003 -
0.2954 28950 0.0071 -
0.2959 29000 0.1007 -
0.2965 29050 0.0503 -
0.2970 29100 0.0006 -
0.2975 29150 0.0002 -
0.2980 29200 0.001 -
0.2985 29250 0.0052 -
0.2990 29300 0.0112 -
0.2995 29350 0.0019 -
0.3000 29400 0.0031 -
0.3005 29450 0.0001 -
0.3011 29500 0.0047 -
0.3016 29550 0.0002 -
0.3021 29600 0.0008 -
0.3026 29650 0.0018 -
0.3031 29700 0.0394 -
0.3036 29750 0.0003 -
0.3041 29800 0.0367 -
0.3046 29850 0.0008 -
0.3051 29900 0.0012 -
0.3056 29950 0.0004 -
0.3062 30000 0.0017 -
0.3067 30050 0.0006 -
0.3072 30100 0.1201 -
0.3077 30150 0.0597 -
0.3082 30200 0.0008 -
0.3087 30250 0.0053 -
0.3092 30300 0.0058 -
0.3097 30350 0.0081 -
0.3102 30400 0.0618 -
0.3107 30450 0.003 -
0.3113 30500 0.0008 -
0.3118 30550 0.0032 -
0.3123 30600 0.0516 -
0.3128 30650 0.0295 -
0.3133 30700 0.0002 -
0.3138 30750 0.0009 -
0.3143 30800 0.0228 -
0.3148 30850 0.0109 -
0.3153 30900 0.0036 -
0.3158 30950 0.0001 -
0.3164 31000 0.0017 -
0.3169 31050 0.0136 -
0.3174 31100 0.002 -
0.3179 31150 0.0059 -
0.3184 31200 0.0008 -
0.3189 31250 0.0074 -
0.3194 31300 0.0026 -
0.3199 31350 0.0069 -
0.3204 31400 0.0458 -
0.3210 31450 0.0003 -
0.3215 31500 0.06 -
0.3220 31550 0.0846 -
0.3225 31600 0.0002 -
0.3230 31650 0.0362 -
0.3235 31700 0.0152 -
0.3240 31750 0.0009 -
0.3245 31800 0.0012 -
0.3250 31850 0.0605 -
0.3255 31900 0.0017 -
0.3261 31950 0.0001 -
0.3266 32000 0.0008 -
0.3271 32050 0.0003 -
0.3276 32100 0.002 -
0.3281 32150 0.0149 -
0.3286 32200 0.0024 -
0.3291 32250 0.0025 -
0.3296 32300 0.0003 -
0.3301 32350 0.0141 -
0.3306 32400 0.0162 -
0.3312 32450 0.0008 -
0.3317 32500 0.0011 -
0.3322 32550 0.0745 -
0.3327 32600 0.0001 -
0.3332 32650 0.0052 -
0.3337 32700 0.0008 -
0.3342 32750 0.0424 -
0.3347 32800 0.0023 -
0.3352 32850 0.0005 -
0.3357 32900 0.0174 -
0.3363 32950 0.0017 -
0.3368 33000 0.0022 -
0.3373 33050 0.0005 -
0.3378 33100 0.011 -
0.3383 33150 0.0085 -
0.3388 33200 0.0096 -
0.3393 33250 0.0027 -
0.3398 33300 0.0003 -
0.3403 33350 0.0003 -
0.3409 33400 0.1187 -
0.3414 33450 0.0084 -
0.3419 33500 0.001 -
0.3424 33550 0.0076 -
0.3429 33600 0.0536 -
0.3434 33650 0.0053 -
0.3439 33700 0.0005 -
0.3444 33750 0.0002 -
0.3449 33800 0.0131 -
0.3454 33850 0.0463 -
0.3460 33900 0.0371 -
0.3465 33950 0.0006 -
0.3470 34000 0.0199 -
0.3475 34050 0.0371 -
0.3480 34100 0.0002 -
0.3485 34150 0.062 -
0.3490 34200 0.0003 -
0.3495 34250 0.0008 -
0.3500 34300 0.0002 -
0.3505 34350 0.0007 -
0.3511 34400 0.0479 -
0.3516 34450 0.0022 -
0.3521 34500 0.0005 -
0.3526 34550 0.0012 -
0.3531 34600 0.0009 -
0.3536 34650 0.0012 -
0.3541 34700 0.0007 -
0.3546 34750 0.0045 -
0.3551 34800 0.0017 -
0.3556 34850 0.0233 -
0.3562 34900 0.0006 -
0.3567 34950 0.0006 -
0.3572 35000 0.0006 -
0.3577 35050 0.0004 -
0.3582 35100 0.0003 -
0.3587 35150 0.0161 -
0.3592 35200 0.0023 -
0.3597 35250 0.064 -
0.3602 35300 0.0495 -
0.3608 35350 0.0008 -
0.3613 35400 0.03 -
0.3618 35450 0.0011 -
0.3623 35500 0.0047 -
0.3628 35550 0.0049 -
0.3633 35600 0.0015 -
0.3638 35650 0.0002 -
0.3643 35700 0.0004 -
0.3648 35750 0.0458 -
0.3653 35800 0.0012 -
0.3659 35850 0.0008 -
0.3664 35900 0.0019 -
0.3669 35950 0.0551 -
0.3674 36000 0.0178 -
0.3679 36050 0.04 -
0.3684 36100 0.0002 -
0.3689 36150 0.0002 -
0.3694 36200 0.0026 -
0.3699 36250 0.117 -
0.3704 36300 0.0004 -
